BHV 2024/25
ÜBOL männl. A-Jugend Staffel Mitte
TV Dietenhofen
-
TV Büchenbach, 26.01.2025,
17:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20032163 | Gruppe | ÜBOL männl. A-Jugend Staffel Mitte | |
| Datum | 26.01.2025, Spielbeginn 17:00 | Heimmannschaft | TV Dietenhofen | |
| Spielort | Dietenhofen, Sporthalle | Gastmannschaft | TV Büchenbach |
Heimmannschaft
TV Dietenhofen
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 5 | Wiegel, Paul | - | - | ||||||||
| 6 | Krauß, Florian | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Antal, Lenny | - | - | ||||||||
| 8 | Kroner, Fabian | - | - | ||||||||
| 10 | Latteier, Justin | - | - | 7 | |||||||
| 13 | Capito, Tom | - | - | 4 | |||||||
| 14 | Steinmetz, Lukas | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 22 | Schmidt, Michael | - | - | ||||||||
| 66 | Scheiderer, Paul | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
| 77 | Carl, Simon | - | - | ||||||||
| 85 | Capito, Leo | - | - | 1 | |||||||
| 95 | Emmert, Sebastian | - | - | ||||||||
| A | Störzenhofecker, Tim | - | - | ||||||||
| B | Pinna, Tino | - | - | ||||||||
| C | Böhm, Yannick | - | - | ||||||||
| D | Berger, Peter | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 14:29 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV Büchenbach
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Besser, Jonas | - | - | ||||||||
| 3 | Anschütz, Jannis | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Kutzen, Paul | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Arnold, Sven | - | - | ||||||||
| 6 | Neber, Niklas | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Kriegbaum, Mathis | - | - | ||||||||
| 8 | Wegner, Ben | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
| 9 | Luxenburger, Yannick | - | - | ||||||||
| 10 | Gersler, Ben | - | - | 2 | |||||||
| 11 | Geiger, Luis | - | - | ||||||||
| 14 | Mattern, Henry | - | - | ||||||||
| A | Schmeida, Silvia | - | - | ||||||||
| B | Kriegbaum, Cornelia | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 46:07 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Lutsch, Georg | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Latteier, Rita | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Capito, Bernd | - | - | - | - | - | - |
| Sec. C. | Wirth, Andreas | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV Dietenhofen |
| Ergebnis | 17:10 (6:5) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 01:00 | 0:1 | Tor | 8 Wegner, Ben |
| Gast | 03:33 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 03:49 | 0:1 | 7m ohne Tor | 66 Scheiderer, Paul |
| Heim | 06:47 | 1:1 | Tor | 10 Latteier, Justin |
| Gast | 08:32 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 08:43 | 2:1 | Tor | 10 Latteier, Justin |
| Gast | 13:04 | 2:2 | Tor | 8 Wegner, Ben |
| 14:29 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 14:29 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 16:03 | 2:3 | Tor | 6 Neber, Niklas |
| Heim | 16:07 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 16:39 | 3:3 | Tor | 10 Latteier, Justin |
| Heim | 17:14 | 4:3 | Tor | 14 Steinmetz, Lukas |
| Gast | 21:11 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 21:25 | 5:3 | Tor | 13 Capito, Tom |
| Heim | 22:13 | 6:3 | Tor | 10 Latteier, Justin |
| Gast | 26:56 | 6:4 | Tor | 8 Wegner, Ben |
| Heim | 27:47 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 28:43 | 6:5 | Tor | 10 Gersler, Ben |
| Heim | 31:03 | 7:5 | Tor | 85 Capito, Leo |
| Gast | 33:12 | 7:6 | Tor | 10 Gersler, Ben |
| Heim | 36:15 | 8:6 | Tor | 10 Latteier, Justin |
| Heim | 37:45 | 9:6 | Tor | 13 Capito, Tom |
| Heim | 38:22 | 10:6 | Tor | 10 Latteier, Justin |
| Heim | 41:22 | 11:6 | 7m mit Tor | 14 Steinmetz, Lukas |
| Gast | 42:21 | 11:7 | 7m mit Tor | 8 Wegner, Ben |
| 46:07 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 47:34 | 11:8 | Tor | 4 Kutzen, Paul |
| Heim | 48:57 | 12:8 | Tor | 13 Capito, Tom |
| Heim | 50:05 | 13:8 | Tor | 66 Scheiderer, Paul |
| Gast | 51:13 | 13:9 | Tor | 3 Anschütz, Jannis |
| Heim | 51:42 | 14:9 | Tor | 13 Capito, Tom |
| Heim | 53:11 | 15:9 | Tor | 14 Steinmetz, Lukas |
| Gast | 53:44 | 15:10 | Tor | 8 Wegner, Ben |
| Heim | 55:51 | 16:10 | Tor | 6 Krauß, Florian |
| Heim | 57:31 | 17:10 | Tor | 10 Latteier, Justin |