BHV-Quali 2026
wC OL R2 T9
MTV Stadeln II
-
ESV 27 Regensbg., 02.05.2026,
16:45 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20622099 | Gruppe | wC OL R2 T9 | |
| Datum | 02.05.2026, Spielbeginn 16:45 | Heimmannschaft | MTV Stadeln II | |
| Spielort | Wendelstein, Schulturnhalle | Gastmannschaft | ESV 27 Regensbg. |
Heimmannschaft
MTV Stadeln II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Bebenek, Adele | - | - | ||||||||
| 2 | Kempe, Annalena | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 4 | Behm, Lena | - | - | 3 | |||||||
| 6 | Noumome, Melissa | - | - | ||||||||
| 7 | Weth, Nora | - | - | 1 | |||||||
| 8 | Spangler, Leonie | - | - | ||||||||
| 10 | Peterk, Eda | - | - | 2 | |||||||
| 12 | Wiora, Livia | - | - | ||||||||
| 14 | Scherbel, Valentina | - | - | 2 | |||||||
| 19 | Reidel, Emilia | - | - | 1 | |||||||
| A | Scherbel, Carina | - | - | ||||||||
| B | Karg, Gerhard | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
ESV 27 Regensbg.
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Schnell, Leni | - | - | ||||||||
| 3 | Schmid, Nina | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Kister, Melanie | - | - | 4 | 1/1 | ||||||
| 6 | Mauerer, Stella | - | - | ||||||||
| 9 | Spreitzer, Ramona | - | - | ||||||||
| 10 | Hauser, Louisa | - | - | ||||||||
| 11 | Winkler, Amilia | - | - | ||||||||
| 12 | Gerl, Theresa | - | - | ||||||||
| 15 | Deutsch, Szonja | - | - | 3 | |||||||
| 18 | Teich, Nele | - | - | ||||||||
| 19 | Horn, Maya | - | - | 4 | |||||||
| 20 | Kohl, Nele | - | - | ||||||||
| A | Becher-Flury, Karin | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Längst, Gunther | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Kniesburges, Stefan | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Wagler, Stephanie | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Götz, Simon | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | - |
| Ergebnis | 12:12 (6:7) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:26 | 0:1 | Tor | 15 Deutsch, Szonja |
| Gast | 01:18 | 0:2 | Tor | 19 Horn, Maya |
| Gast | 01:23 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 02:18 | 1:2 | Tor | 2 Kempe, Annalena |
| Heim | 02:39 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 04:29 | 2:2 | Tor | 10 Peterk, Eda |
| Gast | 04:50 | 2:3 | Tor | 19 Horn, Maya |
| Heim | 05:09 | 3:3 | Tor | 14 Scherbel, Valentina |
| Gast | 05:42 | 3:4 | Tor | 5 Kister, Melanie |
| Heim | 06:37 | 4:4 | Tor | 4 Behm, Lena |
| Gast | 07:26 | 4:5 | Tor | 15 Deutsch, Szonja |
| Heim | 07:46 | 5:5 | Tor | 14 Scherbel, Valentina |
| Gast | 09:11 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 10:12 | 5:6 | Tor | 19 Horn, Maya |
| Heim | 10:29 | 6:6 | Tor | 4 Behm, Lena |
| Gast | 11:39 | 6:7 | Tor | 3 Schmid, Nina |
| Heim | 13:04 | 7:7 | Tor | 4 Behm, Lena |
| Gast | 13:24 | 7:8 | Tor | 15 Deutsch, Szonja |
| Heim | 14:22 | 8:8 | Tor | 7 Weth, Nora |
| Gast | 14:46 | 8:9 | Tor | 19 Horn, Maya |
| Gast | 18:04 | 8:10 | Tor | 5 Kister, Melanie |
| Heim | 19:24 | 9:10 | 7m mit Tor | 2 Kempe, Annalena |
| Gast | 19:49 | 9:11 | 7m mit Tor | 5 Kister, Melanie |
| Heim | 20:02 | 10:11 | Tor | 2 Kempe, Annalena |
| Gast | 21:03 | 10:12 | Tor | 5 Kister, Melanie |
| Gast | 22:01 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 23:18 | 11:12 | Tor | 10 Peterk, Eda |
| Heim | 23:39 | 12:12 | Tor | 19 Reidel, Emilia |
| Gast | 23:45 | 2 Minuten | Anonym |