BHV-Quali 2026
wC BOL R3 T1
JSG Fürther Land II
-
SG Rohr/Pavelsbach, 17.05.2026,
14:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20633014 | Gruppe | wC BOL R3 T1 | |
| Datum | 17.05.2026, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | JSG Fürther Land II | |
| Spielort | Nürnberg, Röthenbach-Ost | Gastmannschaft | SG Rohr/Pavelsbach |
Heimmannschaft
JSG Fürther Land II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Dietz, Eny | - | - | ||||||||
| 2 | Berdich, Luisa | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Schwibus, Mara | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 4 | Schopf, Selina | - | - | 3 | |||||||
| 5 | Wörlein, Laura | - | - | 3 | |||||||
| 7 | Kriegmeier, Leonie | - | - | 2 | |||||||
| 8 | Oelsner, Lara | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Wenning, Luisa | - | - | 6 | |||||||
| 12 | Lustig, Eva | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Lippert, Leonie | - | - | 1 | |||||||
| 20 | Hofmann, Ani | - | - | ||||||||
| 22 | Löser, Jule | - | - | ||||||||
| 30 | Grillenberger, Milena | - | - | ||||||||
| A | Bieberbach, Jonas | - | - | ||||||||
| B | Weber, Noa | - | - | ||||||||
| C | Thesing, Hanna | - | - | ||||||||
| D | Lippert, Jasmin | - | - | ||||||||
| E | Lippert, Patrick | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 07:05 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 3 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SG Rohr/Pavelsbach
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Federhofer, Lilli | - | - | ||||||||
| 3 | Diepold, Klara | - | - | ||||||||
| 4 | Ingerling, Theresa | - | - | 0/1 | |||||||
| 5 | Riehl, Josefa | - | - | ||||||||
| 6 | Schmalzl, Ella | - | - | ||||||||
| 7 | Mayer, Alicia | - | - | 3 | |||||||
| 8 | Mayer, Emilia | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
| 10 | Kratzer, Laura | - | - | ||||||||
| 11 | Kugler, Malia | - | - | ||||||||
| 12 | Meier, Luisa | - | - | 1 | |||||||
| 13 | Franz, Lena | - | - | 2 | |||||||
| A | Seger, Anna | - | - | ||||||||
| B | Federhofer, Verena | - | - | ||||||||
| C | Melerski, Enie | - | - | ||||||||
| D | Frisch, Ida | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Bojko, Peter | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Jesberger, Julia | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Jindrich, Evelyn | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Jindrich, Daniel | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | JSG Fürther Land II |
| Ergebnis | 21:8 (12:6) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:26 | 1:0 | Tor | 11 Wenning, Luisa |
| Gast | 01:10 | 1:1 | Tor | 7 Mayer, Alicia |
| Heim | 01:28 | 2:1 | Tor | 11 Wenning, Luisa |
| Gast | 02:01 | 2:2 | Tor | 7 Mayer, Alicia |
| Heim | 02:16 | 3:2 | Tor | 11 Wenning, Luisa |
| Gast | 02:40 | 3:3 | Tor | 7 Mayer, Alicia |
| Gast | 05:14 | 3:4 | 7m mit Tor | 8 Mayer, Emilia |
| Heim | 06:01 | 4:4 | Tor | 4 Schopf, Selina |
| Gast | 07:03 | 4:5 | Tor | 12 Meier, Luisa |
| 07:05 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 07:15 | 5:5 | Tor | 4 Schopf, Selina |
| Heim | 07:31 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 08:24 | 5:6 | Tor | 8 Mayer, Emilia |
| Heim | 08:37 | 6:6 | Tor | 5 Wörlein, Laura |
| Heim | 10:22 | 7:6 | Tor | 11 Wenning, Luisa |
| Heim | 12:29 | 8:6 | Tor | 11 Wenning, Luisa |
| Heim | 12:59 | 9:6 | Tor | 5 Wörlein, Laura |
| Heim | 13:32 | 10:6 | Tor | 4 Schopf, Selina |
| Heim | 13:56 | 11:6 | Tor | 5 Wörlein, Laura |
| Heim | 14:42 | 12:6 | Tor | 11 Wenning, Luisa |
| Heim | 17:26 | 13:6 | Tor | 2 Berdich, Luisa |
| Heim | 18:01 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 18:11 | 13:6 | 7m ohne Tor | 4 Ingerling, Theresa |
| Heim | 18:44 | 14:6 | Tor | 3 Schwibus, Mara |
| Heim | 19:33 | 15:6 | Tor | 7 Kriegmeier, Leonie |
| Gast | 20:02 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 20:17 | 16:6 | 7m mit Tor | 3 Schwibus, Mara |
| Heim | 21:02 | 17:6 | Tor | 3 Schwibus, Mara |
| Heim | 22:53 | 18:6 | Tor | 14 Lippert, Leonie |
| Heim | 24:11 | 19:6 | Tor | 7 Kriegmeier, Leonie |
| Gast | 27:26 | 19:7 | Tor | 13 Franz, Lena |
| Gast | 28:08 | 19:8 | Tor | 13 Franz, Lena |
| Heim | 28:56 | 20:8 | Tor | 8 Oelsner, Lara |
| Heim | 29:26 | 21:8 | Tor | 12 Lustig, Eva |
| Heim | 29:49 | Verwarnung | Anonym |