Darmstadt 2024/2025
Weibliche E-Jugend-Bezirksklasse Gruppe 2-R
TV Büttelborn
-
SG Egelsbach, 18.01.2025,
13:00 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 0 | Gruppe | Weibliche E-Jugend-Bezirksklasse Gruppe 2-R | |
| Datum | 18.01.2025, Spielbeginn 13:00 | Heimmannschaft | TV Büttelborn | |
| Spielort | Sporthalle | Gastmannschaft | SG Egelsbach |
Heimmannschaft
TV Büttelborn
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Mertke, Alea | - | - | ||||||||
| 4 | Hahn, Lissi | - | - | ||||||||
| 5 | Caienar, Denisa-Daniela | - | - | ||||||||
| 6 | Henkel, Emma | - | - | ||||||||
| 7 | Labuske, Laura | - | - | ||||||||
| 8 | Keller, Luisa Maria | - | - | ||||||||
| 10 | Gremm, Kate | - | - | ||||||||
| 11 | Hahn, Lina Lotta | - | - | ||||||||
| 12 | Jaafarti, Lina | - | - | ||||||||
| 18 | Toti, Celeste | - | - | ||||||||
| A | Henkel, Markus | - | - | ||||||||
| B | Mogler, Paul | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SG Egelsbach
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Burkhardt, Laura | - | - | ||||||||
| 3 | Präfke, Jule | - | - | ||||||||
| 4 | Schwalm, Lucy | - | - | ||||||||
| 5 | Kaspar, Milena | - | - | ||||||||
| 6 | Schwalm, Zoey | - | - | ||||||||
| 7 | Oronoz Aulbach, Elaina | - | - | ||||||||
| 8 | Brunner, Sophie Magdalena | - | - | ||||||||
| 9 | Christoph, Kim | - | - | ||||||||
| 10 | Zeh, Rosalie | - | - | ||||||||
| 11 | Masiorek, Anna | - | - | ||||||||
| A | Zeh, Danica | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Lehmann, Andreas | - | - | - | - | - | - |
| Zeitn. | Labuske, Klaus | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Hahn, Björn | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV Büttelborn |
| Ergebnis | 13:5 (7:3) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:20 | 1:0 | Tor | Anonym |
| Gast | 05:19 | 1:1 | Tor | Anonym |
| Heim | 07:58 | 2:1 | Tor | Anonym |
| Heim | 09:07 | 3:1 | Tor | Anonym |
| Heim | 09:48 | 4:1 | Tor | Anonym |
| Gast | 13:58 | 4:2 | Tor | Anonym |
| Heim | 14:16 | 5:2 | Tor | Anonym |
| Gast | 15:41 | 5:3 | Tor | Anonym |
| Heim | 16:51 | 6:3 | Tor | Anonym |
| Heim | 19:21 | 7:3 | Tor | Anonym |
| Heim | 23:31 | 8:3 | Tor | Anonym |
| Gast | 25:16 | 8:4 | Tor | Anonym |
| Heim | 26:24 | 9:4 | Tor | Anonym |
| Heim | 28:21 | 10:4 | Tor | Anonym |
| Gast | 30:32 | 10:5 | Tor | Anonym |
| Heim | 34:46 | 11:5 | Tor | Anonym |
| Heim | 38:18 | 12:5 | Tor | Anonym |
| Heim | 39:53 | 13:5 | Tor | Anonym |