HHV Freundschaftsspiele u. Turniere 2023/24
Hessen-Sichtung w2009 Gr. I
HHV w2010
-
Bezirk Odenwald/Spessart w2009, 21.10.2023,
11:45 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 4 | Gruppe | Hessen-Sichtung w2009 Gr. I | |
Datum | 21.10.2023, Spielbeginn 11:45 | Heimmannschaft | HHV w2010 | |
Spielort | Kurt-Bachmann-Halle | Gastmannschaft | Bezirk Odenwald/Spessart w2009 |
Heimmannschaft
HHV w2010
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Spirk, Lilly | - | - | ||||||||
2 | Werum, Carlotta | - | - | 1 | |||||||
4 | Biermann, Lucy Mae | - | - | 3 | |||||||
5 | Koumtougdji, Mariella | - | - | 1 | |||||||
8 | Velchereon, Antonia Maria | - | - | ||||||||
9 | Becker, Emma | - | - | 5 | |||||||
10 | Wschewski, Mia-Charlotte | - | - | ||||||||
11 | Flessa, Karoline | - | - | 1 | |||||||
12 | Skill, Jana | - | - | ||||||||
13 | Heim, Enie | - | - | 2 | |||||||
14 | Czaja, Alina | - | - | 4 | 3/3 | ||||||
15 | Lion Soares, Eliskalena | - | - | ||||||||
17 | Bühl, Amelie | - | - | ||||||||
18 | Lenz, Penelope | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
A | Saul, Martin | - | - | ||||||||
B | Wellmann, Carina | - | - |
7-Meter | 4 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 4 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Bezirk Odenwald/Spessart w2009
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Schüssler, Tina | - | - | ||||||||
2 | Keßler, Sophie | - | - | ||||||||
3 | Scheuring, Abby | - | - | 3 | |||||||
4 | Vügten, Jule | - | - | 1 | |||||||
5 | Becker, Ena | - | - | 3 | |||||||
6 | Haus, Annika | - | - | ||||||||
7 | Häfner, Emma | - | - | ||||||||
10 | Waigand, Noemi | - | - | ||||||||
11 | Bauer, Pauline | - | - | 2 | |||||||
12 | Röwenstrumk, Johanna | - | - | ||||||||
13 | Diener, Sarah | - | - | 1 | |||||||
14 | Eidenmüller, Sophie | - | - | ||||||||
15 | Keil, Lea | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
A | Fischer, Michael | - | - | ||||||||
B | Krause, Volker | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Jager, Niklas | - | - | - | - | - | |
SR B | Träger, Moritz | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Ackermann, Ina | - | - | - | - | - | |
Sek. | Simon, Emma | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HHV w2010 |
Ergebnis | 20:12 (9:7) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:48 | 0:1 | Tor | 13 Diener, Sarah |
Heim | 01:08 | 1:1 | Tor | 9 Becker, Emma |
Gast | 02:01 | 1:2 | Tor | 5 Becker, Ena |
Heim | 02:17 | 2:2 | Tor | 4 Biermann, Lucy Mae |
Heim | 04:25 | 3:2 | Tor | 13 Heim, Enie |
Gast | 05:33 | 3:3 | Tor | 5 Becker, Ena |
Gast | 06:17 | 3:4 | Tor | 3 Scheuring, Abby |
Heim | 06:38 | 4:4 | Tor | 9 Becker, Emma |
Gast | 07:31 | 4:5 | Tor | 3 Scheuring, Abby |
Heim | 07:43 | 5:5 | Tor | 2 Werum, Carlotta |
Gast | 08:50 | 5:6 | Tor | 15 Keil, Lea |
Heim | 09:06 | 6:6 | Tor | 9 Becker, Emma |
Heim | 09:56 | 7:6 | Tor | 13 Heim, Enie |
Gast | 11:00 | 7:7 | 7m mit Tor | 15 Keil, Lea |
Heim | 11:17 | 8:7 | Tor | 4 Biermann, Lucy Mae |
Heim | 12:21 | 9:7 | Tor | 4 Biermann, Lucy Mae |
Heim | 14:21 | 10:7 | Tor | 5 Koumtougdji, Mariella |
Gast | 14:43 | 10:8 | Tor | 11 Bauer, Pauline |
Heim | 15:01 | 11:8 | Tor | 18 Lenz, Penelope |
Gast | 15:47 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 15:57 | 12:8 | 7m mit Tor | 14 Czaja, Alina |
Heim | 17:24 | 13:8 | Tor | 14 Czaja, Alina |
Gast | 17:49 | 13:9 | Tor | 4 Vügten, Jule |
Gast | 18:23 | 13:10 | Tor | 11 Bauer, Pauline |
Gast | 19:43 | 13:11 | Tor | 3 Scheuring, Abby |
Gast | 20:02 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 20:11 | 14:11 | 7m mit Tor | 18 Lenz, Penelope |
Heim | 21:26 | 15:11 | 7m mit Tor | 14 Czaja, Alina |
Gast | 21:47 | 15:12 | Tor | 5 Becker, Ena |
Heim | 22:19 | 16:12 | 7m mit Tor | 14 Czaja, Alina |
Heim | 24:01 | 17:12 | Tor | 11 Flessa, Karoline |
Heim | 24:39 | 18:12 | Tor | 18 Lenz, Penelope |
Heim | 25:08 | 19:12 | Tor | 9 Becker, Emma |
Heim | 25:38 | 20:12 | Tor | 9 Becker, Emma |