HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Gruppe C
HSG Land Hadeln | Österreich
-
HSG Geestland | Kuwait, 03.05.2025,
10:45 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 14 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Gruppe C | |
Datum | 03.05.2025, Spielbeginn 10:45 | Heimmannschaft | HSG Land Hadeln | Österreich | |
Spielort | Fredenbeck, Geestland-Halle | Gastmannschaft | HSG Geestland | Kuwait |
Heimmannschaft
HSG Land Hadeln | Österreich
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Kaiser, Paula | - | - | ||||||||
2 | Depping, Mia | - | - | 3 | |||||||
3 | Hinsch, Emely Sophie | - | - | ||||||||
4 | Jung, Lina | - | - | ||||||||
5 | Lehr, Elina | - | - | ||||||||
6 | Wolf, Emma | - | - | ||||||||
8 | Schmidt, Pia | - | - | ||||||||
9 | Spitzner, Charlotte | - | - | 3 | |||||||
10 | Kolster, Hannah | - | - | 1 | |||||||
14 | Sill, Leonie | - | - | ||||||||
A | Witt, Klaus | - | - | ||||||||
B | Kastner, Torsten | - | - | ||||||||
C | Ahlf, Lilith | - | - | ||||||||
D | Wernitsch, Julie | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 12:25 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Geestland | Kuwait
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Manczak, Nina | - | - | ||||||||
2 | Zang, Anna-Sophia | - | - | 1 | |||||||
3 | Lohmann, Emma-Luisa | - | - | 2 | |||||||
4 | Rüsch, Sophia Tamara | - | - | ||||||||
5 | Sandhop, Lotta | - | - | 1 | |||||||
6 | Bollhöfer, Greta | - | - | 1 | |||||||
7 | Mangels, Marta | - | - | 2 | |||||||
8 | Wöhlke, Hannah Theres | - | - | 1 | |||||||
9 | Tank, Feodora | - | - | ||||||||
10 | Peterson, Stina Sophie | - | - | 4 | |||||||
11 | Wöhlke, Enya | - | - | 1 | |||||||
12 | Kratz, Elisabeth Luana | - | - | ||||||||
13 | Korsa, Luna Merle | - | - | 1 | |||||||
14 | Gottschalk, Maja Louisa | - | - | 1 | |||||||
A | Peterson, Per Ole | - | - | ||||||||
B | Lohmann, Hendrik | - | - | ||||||||
C | Peterson, Linnea | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Sievers, Jorve | - | - | - | - | - | |
SR B | Lemke, Jonas | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Globuschütz, Maike | - | - | - | - | - | |
Sek. | Globuschütz, Ricard | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSG Geestland | Kuwait |
Ergebnis | 7:15 (7:15) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:08 | 0:1 | Tor | 3 Lohmann, Emma-Luisa |
Gast | 01:11 | 0:2 | Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Gast | 01:54 | 0:3 | Tor | 3 Lohmann, Emma-Luisa |
Gast | 02:34 | 0:4 | Tor | 8 Wöhlke, Hannah Theres |
Gast | 02:56 | 0:5 | Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Gast | 03:47 | 0:6 | Tor | 13 Korsa, Luna Merle |
Heim | 04:10 | 1:6 | Tor | 9 Spitzner, Charlotte |
Heim | 04:29 | 2:6 | Tor | 10 Kolster, Hannah |
Heim | 05:04 | 3:6 | Tor | 9 Spitzner, Charlotte |
Gast | 05:30 | 3:7 | Tor | 7 Mangels, Marta |
Gast | 06:28 | 3:8 | Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Gast | 09:04 | 3:9 | Tor | 7 Mangels, Marta |
Gast | 09:46 | 3:10 | Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Gast | 10:02 | 3:11 | Tor | 6 Bollhöfer, Greta |
Heim | 10:52 | 4:11 | Tor | 2 Depping, Mia |
Gast | 11:09 | 4:12 | Tor | 14 Gottschalk, Maja Louisa |
12:25 | Auszeit Heim | |||
Gast | 12:46 | 4:13 | Tor | 5 Sandhop, Lotta |
Heim | 15:04 | 5:13 | Tor | 2 Depping, Mia |
Heim | 17:37 | 6:13 | Tor | 2 Depping, Mia |
Gast | 18:06 | 6:14 | Tor | 11 Wöhlke, Enya |
Heim | 18:23 | 7:14 | Tor | 9 Spitzner, Charlotte |
Gast | 18:59 | 7:15 | Tor | 2 Zang, Anna-Sophia |