HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Gruppe G
JSG G I W Meerhandball | Slowenien
-
HSG Lügde-Bad Pyrmont | Island, 04.05.2025,
15:45 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 42 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Gruppe G | |
Datum | 04.05.2025, Spielbeginn 15:45 | Heimmannschaft | JSG G I W Meerhandball | Slowenien | |
Spielort | Bad Pyrmont, SH Südstraße | Gastmannschaft | HSG Lügde-Bad Pyrmont | Island |
Heimmannschaft
JSG G I W Meerhandball | Slowenien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Rüther, Amelie | - | - | ||||||||
2 | Teuber, Madleen | - | - | ||||||||
3 | Schulz, Teresa | - | - | 6 | |||||||
4 | Block, Betty | - | - | ||||||||
5 | Fischer, Finja | - | - | 7 | |||||||
6 | Schaer, Hanna Marie | - | - | 8 | |||||||
7 | Pröbster, Lucia Ronja | - | - | ||||||||
9 | Brand, Nike | - | - | 1 | |||||||
10 | Sievers, Lotte | - | - | ||||||||
12 | Sieg, Ada | - | - | ||||||||
A | Bock, Holger | - | - | ||||||||
B | Langius, Lia | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 12:18 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Lügde-Bad Pyrmont | Island
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Esposito, Emma | - | - | ||||||||
2 | Pokrant, Jolin | - | - | 2 | |||||||
3 | Koch, Elli | - | - | 3 | |||||||
4 | von der Heide, Anni | - | - | ||||||||
7 | Hundertmark, Lena | - | - | 4 | |||||||
8 | Topor, Corenna Eva | - | - | 1 | |||||||
9 | Goebbelet, Alysha Josephine | - | - | 1 | |||||||
10 | Grote, Jolien | - | - | ||||||||
11 | Hupe, Louisa | - | - | ||||||||
12 | Galstyan, Anna | - | - | ||||||||
13 | Schaffarczyk, Mia | - | - | ||||||||
15 | Birke, Finja | - | - | ||||||||
17 | Hecker, Bibiana | - | - | ||||||||
A | Goebbelet, Kerstin | - | - | ||||||||
B | Reichel, Lea | - | - | ||||||||
C | Reichert, Giulia | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 07:22 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Strohte, Mila | - | - | - | - | - | |
SR B | Böger, Lenelotte | - | - | - | - | - | - |
Zeitn. | Reker, Sandra | - | - | - | - | - | - |
Sek. | von der Heide, Isabell | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | JSG G I W Meerhandball | Slowenien |
Ergebnis | 22:11 (22:11) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:29 | 0:1 | Tor | 7 Hundertmark, Lena |
Heim | 00:46 | 1:1 | Tor | 5 Fischer, Finja |
Heim | 01:05 | 2:1 | Tor | 5 Fischer, Finja |
Gast | 02:10 | 2:2 | Tor | 3 Koch, Elli |
Heim | 03:15 | 3:2 | Tor | 6 Schaer, Hanna Marie |
Heim | 03:37 | 4:2 | Tor | 6 Schaer, Hanna Marie |
Heim | 04:41 | 5:2 | Tor | 5 Fischer, Finja |
Gast | 05:20 | 5:3 | Tor | 3 Koch, Elli |
Heim | 05:43 | 6:3 | Tor | 5 Fischer, Finja |
Heim | 06:19 | 7:3 | Tor | 3 Schulz, Teresa |
Heim | 06:42 | 8:3 | Tor | 3 Schulz, Teresa |
Heim | 07:14 | 9:3 | Tor | 3 Schulz, Teresa |
07:22 | Auszeit Gast | |||
Gast | 08:03 | 9:4 | Tor | 8 Topor, Corenna Eva |
Heim | 08:16 | 10:4 | Tor | 5 Fischer, Finja |
Gast | 08:57 | 10:5 | Tor | 7 Hundertmark, Lena |
Heim | 09:44 | 11:5 | Tor | 5 Fischer, Finja |
Gast | 10:04 | 11:6 | Tor | 3 Koch, Elli |
Gast | 11:01 | 11:7 | Tor | 7 Hundertmark, Lena |
Gast | 11:59 | 11:8 | Tor | 9 Goebbelet, Alysha Josephine |
12:18 | Auszeit Heim | |||
Heim | 13:05 | 12:8 | Tor | 6 Schaer, Hanna Marie |
Heim | 13:31 | 13:8 | Tor | 6 Schaer, Hanna Marie |
Heim | 14:27 | 14:8 | Tor | 3 Schulz, Teresa |
Gast | 15:04 | 14:9 | Tor | 2 Pokrant, Jolin |
Heim | 15:18 | 15:9 | Tor | 5 Fischer, Finja |
Heim | 16:09 | 16:9 | Tor | 6 Schaer, Hanna Marie |
Gast | 16:57 | 16:10 | Tor | 2 Pokrant, Jolin |
Heim | 17:11 | 17:10 | Tor | 6 Schaer, Hanna Marie |
Heim | 17:40 | 18:10 | Tor | 9 Brand, Nike |
Gast | 18:15 | 18:11 | Tor | 7 Hundertmark, Lena |
Heim | 18:33 | 19:11 | Tor | 6 Schaer, Hanna Marie |
Heim | 19:01 | 20:11 | Tor | 3 Schulz, Teresa |
Heim | 19:18 | 21:11 | Tor | 6 Schaer, Hanna Marie |
Heim | 19:50 | 22:11 | Tor | 3 Schulz, Teresa |