HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Gruppe E
HSV Warberg/Lelm | Portugal
-
TuS Empelde | Brasilien, 04.05.2025,
13:00 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 27 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Gruppe E | |
Datum | 04.05.2025, Spielbeginn 13:00 | Heimmannschaft | HSV Warberg/Lelm | Portugal | |
Spielort | Wolfsburg, SH I Windmühlenberg | Gastmannschaft | TuS Empelde | Brasilien |
Heimmannschaft
HSV Warberg/Lelm | Portugal
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Kalisch, Mila Sophie | - | - | 1 | |||||||
3 | Walter, Emilia | - | - | 2 | |||||||
4 | Völkel, Luise | - | - | 2 | |||||||
5 | Kirchhoff, Leonore | - | - | 3 | 04:11 | ||||||
6 | Majewski, Hanna | - | - | 1 | |||||||
7 | Kahmann, Sara Julie | - | - | 2 | |||||||
8 | Lupicki, Jana Charlotte | - | - | 3 | |||||||
9 | Schulze, Paulina | - | - | 4 | |||||||
10 | Boege, Hannah Isabella | - | - | 4 | 1/1 | ||||||
11 | Lupicki, Lena Elisabeth | - | - | 2 | |||||||
12 | Stübig, Finja | - | - | ||||||||
13 | Wernecke, Leni | - | - | 2 | |||||||
A | Kalisch, Christina | - | - | ||||||||
B | Kalisch, Sascha | - | - | ||||||||
C | Kirchhoff, Alexander | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TuS Empelde | Brasilien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Schaper, Jona | - | - | ||||||||
2 | Fricke, Lieke | - | - | ||||||||
3 | Bieker, Ida | - | - | ||||||||
4 | Baki, Berfin | - | - | ||||||||
6 | Anhalt, Paulina | - | - | ||||||||
7 | Rey, Charlotte | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
8 | Groth, Mia | - | - | ||||||||
9 | Luisa, Pimm | - | - | ||||||||
11 | Ahlsdorf, Hanna | - | - | ||||||||
12 | Koch, Thea | - | - | ||||||||
13 | Böker, Lotta | - | - | ||||||||
14 | Pancic, Sofija | - | - | ||||||||
15 | Kasumi, Amelia | - | - | ||||||||
17 | Flegerbein, Amila | - | - | 1 | |||||||
A | Csepke, Denise | - | - | ||||||||
B | Cinar, Eslem | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 09:34 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Kocak, Nurefsan | - | - | - | - | - | |
SR B | Schmidt, Alessandra | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Cauer, Elfi | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Lang, Maren | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSV Warberg/Lelm | Portugal |
Ergebnis | 26:3 (26:3) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:14 | 1:0 | Tor | 11 Lupicki, Lena Elisabeth |
Heim | 02:02 | 2:0 | Tor | 10 Boege, Hannah Isabella |
Heim | 02:30 | 3:0 | Tor | 9 Schulze, Paulina |
Gast | 03:04 | 3:1 | Tor | 7 Rey, Charlotte |
Heim | 03:15 | 4:1 | Tor | 9 Schulze, Paulina |
Heim | 03:55 | 5:1 | 7m mit Tor | 10 Boege, Hannah Isabella |
Heim | 04:11 | Verwarnung | 5 Kirchhoff, Leonore | |
Heim | 05:05 | 6:1 | Tor | 10 Boege, Hannah Isabella |
Heim | 05:46 | 7:1 | Tor | 13 Wernecke, Leni |
Gast | 06:26 | 7:2 | 7m mit Tor | 7 Rey, Charlotte |
Heim | 07:25 | 8:2 | Tor | 3 Walter, Emilia |
Heim | 09:21 | 9:2 | Tor | 3 Walter, Emilia |
09:34 | Auszeit Gast | |||
Heim | 09:40 | 10:2 | Tor | 6 Majewski, Hanna |
Heim | 10:51 | 11:2 | Tor | 5 Kirchhoff, Leonore |
Heim | 11:19 | 12:2 | Tor | 8 Lupicki, Jana Charlotte |
Heim | 11:44 | 13:2 | Tor | 11 Lupicki, Lena Elisabeth |
Gast | 12:09 | 13:3 | Tor | 17 Flegerbein, Amila |
Heim | 12:18 | 14:3 | Tor | 5 Kirchhoff, Leonore |
Heim | 12:45 | 15:3 | Tor | 5 Kirchhoff, Leonore |
Heim | 13:14 | 16:3 | Tor | 4 Völkel, Luise |
Heim | 13:33 | 17:3 | Tor | 4 Völkel, Luise |
Heim | 14:13 | 18:3 | Tor | 9 Schulze, Paulina |
Heim | 14:48 | 19:3 | Tor | 8 Lupicki, Jana Charlotte |
Heim | 15:07 | 20:3 | Tor | 13 Wernecke, Leni |
Heim | 15:41 | 21:3 | Tor | 2 Kalisch, Mila Sophie |
Heim | 16:19 | 22:3 | Tor | 10 Boege, Hannah Isabella |
Heim | 17:02 | 23:3 | Tor | 8 Lupicki, Jana Charlotte |
Heim | 17:52 | 24:3 | Tor | 7 Kahmann, Sara Julie |
Heim | 18:48 | 25:3 | Tor | 7 Kahmann, Sara Julie |
Heim | 19:09 | 26:3 | Tor | 9 Schulze, Paulina |