HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 1
TuS Lemförde | Tschechien
-
HSG Nord Edemissen/Uetze | Argentinien, 17.05.2025,
14:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 7 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 1 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 14:30 | Heimmannschaft | TuS Lemförde | Tschechien | |
Spielort | Lemförde, SZ | Gastmannschaft | HSG Nord Edemissen/Uetze | Argentinien |
Heimmannschaft
TuS Lemförde | Tschechien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Sagvan, Aya | - | - | ||||||||
2 | Topler, Luisa | - | - | 2 | |||||||
4 | Gavrylyuk, Nicole | - | - | ||||||||
5 | Gellert, Haylee | - | - | 1 | |||||||
6 | Hüffmeyer, Louisa | - | - | ||||||||
7 | Jänisch, Johanna | - | - | ||||||||
8 | Wessel, Lana | - | - | ||||||||
9 | Brietsche, Lia Marie | - | - | 2 | |||||||
10 | Bolte, Matilda Elisa | - | - | 9 | 17:06 | ||||||
11 | Kasper, Mila Klara | - | - | 0/1 | |||||||
13 | de Carvalho Barbosa, Joselie | - | - | ||||||||
14 | Becker, Enya Muriel | - | - | ||||||||
A | Kasper, Michael | - | - | ||||||||
B | Wagner, Robin | - | - | ||||||||
C | Albuerne Rios, Lucia Alejandra | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 12:41 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Nord Edemissen/Uetze | Argentinien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Neumann, Frida Philine | - | - | ||||||||
2 | Kehlenbeck, Luise-Marie | - | - | 2 | |||||||
5 | Weinkauf, Lara | - | - | ||||||||
6 | Avil, Silan | - | - | ||||||||
7 | Hustedt, Antonia | - | - | ||||||||
8 | Joppe, Finja | - | - | 0/1 | |||||||
9 | Kopka, Pia | - | - | 3 | |||||||
10 | Bühring, Maria | - | - | 3 | |||||||
11 | Gödicke, Mathilda | - | - | ||||||||
12 | Bosche, Anna | - | - | ||||||||
13 | Beger, Leonie | - | - | 1 | |||||||
14 | Ramm, Luna Isabella | - | - | ||||||||
15 | Küster, Louisa | - | - | 2 | |||||||
17 | Seffer, Pauline | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
A | Seffer, Sven | - | - | ||||||||
B | Krämer, Sarina | - | - | ||||||||
C | Hustedt, Anke | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Stahl, Johann | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Tegtmeier, Anja | - | - | - | - | - | |
Sek. | Tesdorff, Christin | - | - | - | - | - | |
SR B | Stahl, Paul | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TuS Lemförde | Tschechien |
Ergebnis | 14:12 (14:12) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:57 | 1:0 | Tor | 10 Bolte, Matilda Elisa |
Gast | 01:25 | 1:1 | Tor | 10 Bühring, Maria |
Heim | 02:23 | 2:1 | Tor | 10 Bolte, Matilda Elisa |
Gast | 03:24 | 2:2 | Tor | 2 Kehlenbeck, Luise-Marie |
Gast | 04:12 | 2:3 | Tor | 10 Bühring, Maria |
Heim | 04:26 | 3:3 | Tor | 10 Bolte, Matilda Elisa |
Heim | 04:58 | 4:3 | Tor | 10 Bolte, Matilda Elisa |
Gast | 05:31 | 4:4 | Tor | 9 Kopka, Pia |
Heim | 07:01 | 5:4 | Tor | 9 Brietsche, Lia Marie |
Gast | 07:31 | 5:5 | Tor | 2 Kehlenbeck, Luise-Marie |
Heim | 07:42 | 6:5 | Tor | 10 Bolte, Matilda Elisa |
Gast | 08:01 | 6:6 | Tor | 9 Kopka, Pia |
Heim | 08:14 | 7:6 | Tor | 2 Topler, Luisa |
Heim | 08:49 | 8:6 | Tor | 10 Bolte, Matilda Elisa |
Gast | 09:26 | 8:7 | Tor | 9 Kopka, Pia |
Heim | 09:43 | 9:7 | Tor | 9 Brietsche, Lia Marie |
Gast | 10:16 | 9:8 | Tor | 15 Küster, Louisa |
Heim | 10:55 | 10:8 | Tor | 2 Topler, Luisa |
12:41 | Auszeit Heim | |||
Heim | 12:55 | 11:8 | Tor | 10 Bolte, Matilda Elisa |
Gast | 13:06 | 11:9 | Tor | 15 Küster, Louisa |
Heim | 14:10 | 12:9 | Tor | 10 Bolte, Matilda Elisa |
Gast | 14:35 | 12:9 | 7m ohne Tor | 8 Joppe, Finja |
Gast | 14:57 | 12:9 | 7m ohne Tor | 17 Seffer, Pauline |
Heim | 16:54 | 12:9 | 7m ohne Tor | 11 Kasper, Mila Klara |
Heim | 17:06 | 2 Minuten | 10 Bolte, Matilda Elisa | |
Gast | 18:04 | 12:10 | Tor | 17 Seffer, Pauline |
Heim | 18:19 | 13:10 | Tor | 5 Gellert, Haylee |
Gast | 18:36 | 13:11 | Tor | 13 Beger, Leonie |
Heim | 19:45 | 14:11 | Tor | 10 Bolte, Matilda Elisa |
Gast | 19:53 | 14:12 | Tor | 10 Bühring, Maria |