HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 3
SV Garßen-Celle | Norwegen
-
TSV Bremervörde | Chile, 17.05.2025,
11:45 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 4 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 3 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 11:45 | Heimmannschaft | SV Garßen-Celle | Norwegen | |
Spielort | Bremen-Hulsberg, Klaus-Dieter-Fischer-Halle, VH SV Werder I | Gastmannschaft | TSV Bremervörde | Chile |
Heimmannschaft
SV Garßen-Celle | Norwegen
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Ungefroren, Lotta | - | - | ||||||||
2 | Helke, Carlotta | - | - | 2 | |||||||
3 | Zymmek, Marlene | - | - | 1 | 07:55 | ||||||
4 | Matthee, Lika | - | - | 6 | 1/1 | ||||||
7 | Semke, Maya | - | - | ||||||||
8 | Sockoll, Paulina | - | - | ||||||||
9 | Schoppmann, Alina | - | - | ||||||||
10 | Wolter, Enni | - | - | 1 | |||||||
11 | Kunz, Natalie Maria | - | - | ||||||||
12 | Voß, Friederike | - | - | ||||||||
13 | Kunz, Merle | - | - | 1 | |||||||
14 | Thorun, Amelia | - | - | ||||||||
A | Siebert, Beatrix | - | - | ||||||||
B | Zymmek, Stephan | - | - | ||||||||
C | Michaelis, Lisa | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 10:16 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSV Bremervörde | Chile
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Pragmann, Stella | - | - | ||||||||
3 | Völz, Laura | - | - | 3 | |||||||
4 | Helmke, Nahla | - | - | 1 | |||||||
5 | van Dorst, Mia-Lina | - | - | ||||||||
6 | Hinck, Rohini | - | - | ||||||||
7 | Schott, Valeria | - | - | ||||||||
10 | Eybe, Laura | - | - | 1 | |||||||
11 | Stelling, Lia | - | - | ||||||||
12 | Busch, Greta | - | - | ||||||||
14 | Omar, Sibel | - | - | ||||||||
A | Pragmann, Stefan | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 02:57 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Pogorzalski, Martin | - | - | - | - | - | |
SR B | Uhlenberg, Torsten | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Schomann, Henning | - | - | - | - | - | |
Sek. | Schomann, Judith | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | SV Garßen-Celle | Norwegen |
Ergebnis | 11:5 (11:5) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 01:16 | 0:1 | Tor | 10 Eybe, Laura |
Heim | 01:34 | 1:1 | Tor | 4 Matthee, Lika |
Heim | 02:28 | 2:1 | Tor | 13 Kunz, Merle |
02:57 | Auszeit Gast | |||
Heim | 04:38 | 3:1 | Tor | 2 Helke, Carlotta |
Gast | 05:02 | 3:2 | Tor | 4 Helmke, Nahla |
Heim | 05:41 | 4:2 | Tor | 2 Helke, Carlotta |
Heim | 06:47 | 5:2 | Tor | 4 Matthee, Lika |
Heim | 07:55 | Verwarnung | 3 Zymmek, Marlene | |
Heim | 09:24 | 6:2 | Tor | 4 Matthee, Lika |
Gast | 10:10 | 6:3 | Tor | 3 Völz, Laura |
10:16 | Auszeit Heim | |||
Heim | 10:27 | 7:3 | Tor | 4 Matthee, Lika |
Heim | 11:46 | 8:3 | Tor | 10 Wolter, Enni |
Heim | 14:10 | 9:3 | Tor | 4 Matthee, Lika |
Gast | 15:11 | 9:4 | Tor | 3 Völz, Laura |
Heim | 19:19 | 10:4 | 7m mit Tor | 4 Matthee, Lika |
Heim | 19:50 | 11:4 | Tor | 3 Zymmek, Marlene |
Gast | 20:00 | 11:5 | Tor | 3 Völz, Laura |