HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 3
TSV Bremervörde | Chile
-
JSG Allertal | USA, 17.05.2025,
10:15 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 2 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 3 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 10:15 | Heimmannschaft | TSV Bremervörde | Chile | |
Spielort | Bremen-Hulsberg, Klaus-Dieter-Fischer-Halle, VH SV Werder I | Gastmannschaft | JSG Allertal | USA |
Heimmannschaft
TSV Bremervörde | Chile
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Pragmann, Stella | - | - | ||||||||
3 | Völz, Laura | - | - | 2 | |||||||
4 | Helmke, Nahla | - | - | 1 | |||||||
5 | van Dorst, Mia-Lina | - | - | ||||||||
6 | Hinck, Rohini | - | - | ||||||||
7 | Schott, Valeria | - | - | ||||||||
10 | Eybe, Laura | - | - | 1 | |||||||
11 | Stelling, Lia | - | - | 2 | |||||||
12 | Busch, Greta | - | - | ||||||||
14 | Omar, Sibel | - | - | 3 | |||||||
A | Pragmann, Stefan | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 16:06 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Allertal | USA
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Elizondo Lebedew, Ana Sofia | - | - | ||||||||
2 | Baumgartner, Karla | - | - | ||||||||
3 | Schoke, Melia | - | - | ||||||||
4 | Sievers, Johanna | - | - | ||||||||
5 | Golis, Emma | - | - | ||||||||
6 | Kapralski, Mia | - | - | 1 | |||||||
7 | Filikidi, Liana | - | - | ||||||||
8 | Lang, Christiana | - | - | 3 | |||||||
9 | Speidel, Lisa | - | - | ||||||||
10 | Frank, Alexa | - | - | ||||||||
12 | Meyer, Marta | - | - | ||||||||
13 | Ehlert, Charlotte | - | - | ||||||||
15 | Langer, Nelly | - | - | 3 | |||||||
17 | Werner, Fenja | - | - | 3 | 2/2 | ||||||
A | Langer, Vanessa | - | - | ||||||||
B | Langer, Markus | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | 07:35 | |
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Pogorzalski, Martin | - | - | - | - | - | |
SR B | Uhlenberg, Torsten | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Sadowski, Lukasz | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Abeln, Anja | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | JSG Allertal | USA |
Ergebnis | 9:10 (9:10) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:33 | 1:0 | Tor | 11 Stelling, Lia |
Gast | 01:02 | 1:1 | Tor | 15 Langer, Nelly |
Gast | 02:28 | 1:2 | 7m mit Tor | 17 Werner, Fenja |
Heim | 04:30 | 2:2 | Tor | 11 Stelling, Lia |
Heim | 05:39 | 3:2 | Tor | 14 Omar, Sibel |
Gast | 06:26 | 3:3 | Tor | 15 Langer, Nelly |
Heim | 06:48 | 4:3 | Tor | 14 Omar, Sibel |
07:35 | Auszeit Gast | |||
Gast | 09:02 | 4:4 | Tor | 8 Lang, Christiana |
Heim | 09:28 | 5:4 | Tor | 10 Eybe, Laura |
Gast | 09:43 | 5:5 | Tor | 8 Lang, Christiana |
Heim | 10:01 | 6:5 | Tor | 3 Völz, Laura |
Gast | 10:57 | 6:6 | Tor | 8 Lang, Christiana |
Heim | 11:34 | 7:6 | Tor | 3 Völz, Laura |
Gast | 12:17 | 7:7 | Tor | 15 Langer, Nelly |
Gast | 14:55 | 7:8 | Tor | 6 Kapralski, Mia |
Heim | 15:25 | 8:8 | Tor | 14 Omar, Sibel |
16:06 | Auszeit Heim | |||
Heim | 17:16 | 9:8 | Tor | 4 Helmke, Nahla |
Gast | 18:12 | 9:9 | 7m mit Tor | 17 Werner, Fenja |
Gast | 19:53 | 9:10 | Tor | 17 Werner, Fenja |