HVNB Pokalrunden 2025/26
Weiblich | Mini WM Gruppe B
JSG Weserbergland | Ungarn
-
JSG Münden/Volkmars. | Schweiz, 02.05.2026,
15:45 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 12 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Gruppe B | |
| Datum | 02.05.2026, Spielbeginn 15:45 | Heimmannschaft | JSG Weserbergland | Ungarn | |
| Spielort | Rosdorf, SH | Gastmannschaft | JSG Münden/Volkmars. | Schweiz |
Heimmannschaft
JSG Weserbergland | Ungarn
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Harting, Anni | - | - | 2 | |||||||
| 3 | Hornig, Kathleen | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Lehmann, Adele | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Lindhorst, Anika | - | - | ||||||||
| 6 | Voigt, Luisa | - | - | 3 | |||||||
| 7 | Meier, Jule Luisa | - | - | ||||||||
| 8 | Nemitz, Marie | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Schmidt, Carlotta | - | - | 0/1 | 00:57 | ||||||
| 10 | Rösler, Carlotta | - | - | ||||||||
| 11 | Heusing, Carla | - | - | ||||||||
| 12 | Schmidt, Julia | - | - | ||||||||
| 13 | Palme, Gesa | - | - | 4 | |||||||
| 14 | Schwarz, Matilda | - | - | ||||||||
| 15 | Liebich, Sophie | - | - | 3 | 2/3 | ||||||
| A | Harting, Kathrin | - | - | ||||||||
| B | Voigt, Vincent | - | - | ||||||||
| C | Harting , Marie | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 4 | Timeout 1 | 06:26 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Münden/Volkmars. | Schweiz
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Rudolph, Lilli Marie | - | - | ||||||||
| 2 | Willert, Paula | - | - | 09:05 | |||||||
| 3 | Keil, Mia | - | - | ||||||||
| 4 | Endig, Marie | - | - | 7 | 2/3 | ||||||
| 5 | Kensche, Amelie | - | - | ||||||||
| 7 | Grimme, Leonie | - | - | ||||||||
| 8 | Pawlowski, Maike | - | - | ||||||||
| 9 | Lesemann, Lea Marie | - | - | 1 | 16:44 | ||||||
| 10 | Rudolph, Zoe | - | - | 2 | |||||||
| 11 | Goebel, Mona Sophia | - | - | 4 | 13:11 | ||||||
| 13 | Klesser-Hujahn, Lotta | - | - | ||||||||
| 14 | Schüßler, Carlotta | - | - | ||||||||
| 15 | Scheibe, Hanna | - | - | ||||||||
| 17 | Wagner, Emilia | - | - | ||||||||
| A | Endig, Sabrina | - | - | ||||||||
| B | Stolle, Benjamin | - | - | ||||||||
| C | Willert, Lotta | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 12:39 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Latacz, Karsten | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Thormann, Michael | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Krämer, Marcel | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | JSG Weserbergland | Ungarn |
| Ergebnis | 15:14 (15:14) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:36 | 1:0 | Tor | 8 Nemitz, Marie |
| Heim | 00:57 | Verwarnung | 9 Schmidt, Carlotta | |
| Gast | 01:00 | 1:1 | 7m mit Tor | 4 Endig, Marie |
| Heim | 01:20 | 2:1 | Tor | 2 Harting, Anni |
| Gast | 02:04 | 2:2 | 7m mit Tor | 4 Endig, Marie |
| Gast | 02:47 | 2:3 | Tor | 11 Goebel, Mona Sophia |
| Heim | 03:02 | 3:3 | Tor | 6 Voigt, Luisa |
| Gast | 04:06 | 3:4 | Tor | 9 Lesemann, Lea Marie |
| Gast | 04:18 | 3:5 | Tor | 4 Endig, Marie |
| Heim | 05:18 | 4:5 | Tor | 6 Voigt, Luisa |
| 06:26 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 06:26 | 4:6 | Tor | 4 Endig, Marie |
| Heim | 06:32 | 5:6 | Tor | 2 Harting, Anni |
| Gast | 06:58 | 5:7 | Tor | 4 Endig, Marie |
| Heim | 07:22 | 5:7 | 7m ohne Tor | 9 Schmidt, Carlotta |
| Heim | 08:28 | 6:7 | Tor | 13 Palme, Gesa |
| Gast | 08:53 | 6:8 | Tor | 11 Goebel, Mona Sophia |
| Gast | 09:05 | 2 Minuten | 2 Willert, Paula | |
| Gast | 10:28 | 6:9 | Tor | 11 Goebel, Mona Sophia |
| Heim | 10:45 | 7:9 | Tor | 13 Palme, Gesa |
| Gast | 11:05 | 7:10 | Tor | 11 Goebel, Mona Sophia |
| Heim | 11:24 | 8:10 | 7m mit Tor | 15 Liebich, Sophie |
| Heim | 12:36 | 9:10 | Tor | 13 Palme, Gesa |
| 12:39 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 13:11 | 2 Minuten | 11 Goebel, Mona Sophia | |
| Heim | 13:15 | 10:10 | 7m mit Tor | 15 Liebich, Sophie |
| Heim | 13:44 | 11:10 | Tor | 3 Hornig, Kathleen |
| Heim | 14:27 | 12:10 | Tor | 4 Lehmann, Adele |
| Heim | 14:58 | 13:10 | Tor | 15 Liebich, Sophie |
| Heim | 15:59 | 14:10 | Tor | 13 Palme, Gesa |
| Gast | 16:33 | 14:11 | Tor | 4 Endig, Marie |
| Gast | 16:44 | 2 Minuten | 9 Lesemann, Lea Marie | |
| Heim | 16:47 | 14:11 | 7m ohne Tor | 15 Liebich, Sophie |
| Gast | 17:17 | 14:12 | Tor | 10 Rudolph, Zoe |
| Gast | 17:32 | 14:13 | Tor | 10 Rudolph, Zoe |
| Heim | 18:06 | 15:13 | Tor | 6 Voigt, Luisa |
| Gast | 18:35 | 15:14 | Tor | 4 Endig, Marie |
| Gast | 19:33 | 15:14 | 7m ohne Tor | 4 Endig, Marie |