HVNB Pokalrunden 2025/26
Weiblich | Mini WM Gruppe B
JSG Münden/Volkmars. | Schweiz
-
SV Alfeld | Senegal, 02.05.2026,
13:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 9 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Gruppe B | |
| Datum | 02.05.2026, Spielbeginn 13:30 | Heimmannschaft | JSG Münden/Volkmars. | Schweiz | |
| Spielort | Rosdorf, SH | Gastmannschaft | SV Alfeld | Senegal |
Heimmannschaft
JSG Münden/Volkmars. | Schweiz
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Rudolph, Lilli Marie | - | - | ||||||||
| 2 | Willert, Paula | - | - | ||||||||
| 3 | Keil, Mia | - | - | ||||||||
| 4 | Endig, Marie | - | - | 5 | |||||||
| 5 | Kensche, Amelie | - | - | ||||||||
| 7 | Grimme, Leonie | - | - | ||||||||
| 8 | Pawlowski, Maike | - | - | ||||||||
| 9 | Lesemann, Lea Marie | - | - | 3 | 10:22 | 18:00 | |||||
| 10 | Rudolph, Zoe | - | - | 6 | 2/2 | ||||||
| 11 | Goebel, Mona Sophia | - | - | 1 | 12:50 | 15:55 | |||||
| 13 | Klesser-Hujahn, Lotta | - | - | ||||||||
| 14 | Schüßler, Carlotta | - | - | ||||||||
| 15 | Scheibe, Hanna | - | - | ||||||||
| 17 | Wagner, Emilia | - | - | ||||||||
| A | Endig, Sabrina | - | - | ||||||||
| B | Stolle, Benjamin | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 15:58 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SV Alfeld | Senegal
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Wöhler, Anna | - | - | 3 | 3/3 | ||||||
| 3 | Holzgreve, Janne | - | - | ||||||||
| 4 | Aue, Sofia | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Schote, Mila | - | - | 5 | |||||||
| 7 | Helmker, Ylvi | - | - | ||||||||
| 8 | Wiese, Frieda | - | - | ||||||||
| 9 | Kriegel, Fabienne | - | - | ||||||||
| 10 | Jeckstadt, Lilly Sophie | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Brinkmann, Eva | - | - | ||||||||
| 14 | Lorenz, Ella | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
| 17 | Luhn, Stella Malin | - | - | 1 | |||||||
| A | Scholz, Sarah | - | - | ||||||||
| B | Ludewig, Enya | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 4 | Timeout 1 | 11:09 | |
| 7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Latacz, Karsten | - | - | - | - | - | |
| SR B | Weil, Simon | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Thormann, Michael | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Krämer, Marcel | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | JSG Münden/Volkmars. | Schweiz |
| Ergebnis | 15:12 (15:12) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:53 | 1:0 | Tor | 10 Rudolph, Zoe |
| Heim | 02:45 | 2:0 | Tor | 4 Endig, Marie |
| Gast | 03:06 | 2:1 | 7m mit Tor | 1 Wöhler, Anna |
| Heim | 03:48 | 3:1 | Tor | 10 Rudolph, Zoe |
| Gast | 04:03 | 3:2 | Tor | 14 Lorenz, Ella |
| Gast | 04:56 | 3:3 | 7m mit Tor | 1 Wöhler, Anna |
| Heim | 05:39 | 4:3 | 7m mit Tor | 10 Rudolph, Zoe |
| Gast | 05:53 | 4:4 | Tor | 5 Schote, Mila |
| Heim | 06:38 | 5:4 | Tor | 9 Lesemann, Lea Marie |
| Heim | 07:28 | 6:4 | Tor | 4 Endig, Marie |
| Gast | 07:45 | 6:5 | Tor | 5 Schote, Mila |
| Gast | 08:52 | 6:6 | Tor | 5 Schote, Mila |
| Heim | 09:18 | 7:6 | Tor | 4 Endig, Marie |
| Heim | 10:22 | Verwarnung | 9 Lesemann, Lea Marie | |
| Gast | 10:35 | 7:6 | 7m ohne Tor | 14 Lorenz, Ella |
| 11:09 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 11:50 | 8:6 | Tor | 4 Endig, Marie |
| Heim | 12:14 | 9:6 | Tor | 10 Rudolph, Zoe |
| Heim | 12:50 | Verwarnung | 11 Goebel, Mona Sophia | |
| Gast | 12:59 | 9:7 | Tor | 5 Schote, Mila |
| Gast | 13:45 | 9:8 | Tor | 17 Luhn, Stella Malin |
| Heim | 14:52 | 10:8 | 7m mit Tor | 10 Rudolph, Zoe |
| Heim | 15:19 | 11:8 | Tor | 9 Lesemann, Lea Marie |
| Gast | 15:55 | 11:9 | Tor | 10 Jeckstadt, Lilly Sophie |
| Heim | 15:55 | 2 Minuten | 11 Goebel, Mona Sophia | |
| 15:58 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 16:17 | 12:9 | Tor | 4 Endig, Marie |
| Gast | 16:40 | 12:10 | Tor | 4 Aue, Sofia |
| Heim | 16:58 | 13:10 | Tor | 9 Lesemann, Lea Marie |
| Heim | 18:00 | 2 Minuten | 9 Lesemann, Lea Marie | |
| Gast | 18:07 | 13:11 | 7m mit Tor | 1 Wöhler, Anna |
| Heim | 18:26 | 14:11 | Tor | 10 Rudolph, Zoe |
| Heim | 18:49 | 15:11 | Tor | 11 Goebel, Mona Sophia |
| Gast | 19:17 | 15:12 | Tor | 5 Schote, Mila |