HVNB Pokalrunden 2025/26
Weiblich | Mini WM Gruppe H
SV Werder Bremen | Kasachstan
-
TS Großburgwedel | Norwegen, 02.05.2026,
14:45 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 46 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Gruppe H | |
| Datum | 02.05.2026, Spielbeginn 14:45 | Heimmannschaft | SV Werder Bremen | Kasachstan | |
| Spielort | Burgwedel, SZ Auf der Ramhorst | Gastmannschaft | TS Großburgwedel | Norwegen |
Heimmannschaft
SV Werder Bremen | Kasachstan
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Wolf, Linda | - | - | ||||||||
| 3 | Bani, Aroua | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Ohsmer, Lea | - | - | 5 | |||||||
| 5 | Rogalli, Alma | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Siemer, Johanna | - | - | ||||||||
| 7 | Elfert, Juli Mailin | - | - | 1 | |||||||
| 8 | Rogalli, Malou | - | - | 6 | |||||||
| 9 | Schnackenburg, Jonna | - | - | ||||||||
| 10 | Zabel, Annalena | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
| 11 | Mamic, Lara | - | - | 2 | |||||||
| 12 | Lorenzen, Mia Henrike | - | - | ||||||||
| 17 | Evers, Noelia | - | - | ||||||||
| A | Kohlmeier, Mareike | - | - | ||||||||
| B | Müller, Sebastian | - | - | ||||||||
| C | Kohlmeier, Taleja | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TS Großburgwedel | Norwegen
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Scharpenberg, Emma Ann-Ann | - | - | ||||||||
| 2 | Hoppe, Emilia Joleen | - | - | ||||||||
| 3 | Edmüller, Eva Johanne | - | - | ||||||||
| 4 | Dancev, Wilma | - | - | 09:15 | |||||||
| 5 | von Hagen, Helene | - | - | ||||||||
| 6 | Kuhnert, Tamina | - | - | ||||||||
| 7 | Augustin, Lina | - | - | 2 | 2/2 | ||||||
| 10 | Schütze, Mette Ella | - | - | ||||||||
| 11 | Kussmann, Helena Maria Hanna | - | - | 0/1 | |||||||
| 13 | Weinrich, Emma Magdalena | - | - | 1 | |||||||
| 15 | Goldschmidt, Greta | - | - | 12:28 | |||||||
| 17 | Bilecik, Ella | - | - | ||||||||
| 18 | Schimrock, Carla | - | - | ||||||||
| 19 | Odhiambo, Shenayah | - | - | ||||||||
| A | Sperl, Axel | - | - | ||||||||
| B | Scheibe, Pius | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 09:34 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Conrad, Viktor | - | - | - | - | - | |
| SR B | Conrad, Robert | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Martinez, Marta | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Meyer, Holger | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SV Werder Bremen | Kasachstan |
| Ergebnis | 18:3 (18:3) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:13 | 1:0 | Tor | 4 Ohsmer, Lea |
| Heim | 02:02 | 2:0 | Tor | 5 Rogalli, Alma |
| Heim | 03:02 | 3:0 | Tor | 8 Rogalli, Malou |
| Heim | 04:14 | 4:0 | Tor | 4 Ohsmer, Lea |
| Gast | 04:49 | 4:0 | 7m ohne Tor | 11 Kussmann, Helena Maria Hanna |
| Heim | 04:58 | 5:0 | Tor | 10 Zabel, Annalena |
| Gast | 05:42 | 5:1 | 7m mit Tor | 7 Augustin, Lina |
| Heim | 06:02 | 6:1 | Tor | 8 Rogalli, Malou |
| Heim | 06:41 | 7:1 | Tor | 4 Ohsmer, Lea |
| Heim | 07:11 | 8:1 | Tor | 10 Zabel, Annalena |
| Heim | 08:04 | 9:1 | Tor | 4 Ohsmer, Lea |
| Heim | 08:43 | 10:1 | Tor | 3 Bani, Aroua |
| Gast | 09:15 | 2 Minuten | 4 Dancev, Wilma | |
| 09:34 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 10:23 | 10:2 | Tor | 13 Weinrich, Emma Magdalena |
| Heim | 11:35 | 11:2 | Tor | 11 Mamic, Lara |
| Heim | 11:53 | 12:2 | Tor | 8 Rogalli, Malou |
| Heim | 12:01 | 13:2 | Tor | 7 Elfert, Juli Mailin |
| Gast | 12:28 | 2 Minuten | 15 Goldschmidt, Greta | |
| Heim | 12:34 | 13:2 | 7m ohne Tor | 10 Zabel, Annalena |
| Heim | 12:53 | 14:2 | Tor | 11 Mamic, Lara |
| Heim | 14:30 | 15:2 | Tor | 4 Ohsmer, Lea |
| Heim | 15:17 | 16:2 | Tor | 8 Rogalli, Malou |
| Gast | 16:55 | 16:3 | 7m mit Tor | 7 Augustin, Lina |
| Heim | 17:13 | 17:3 | Tor | 8 Rogalli, Malou |
| Heim | 19:32 | 18:3 | Tor | 8 Rogalli, Malou |