HVNB Pokalrunden 2025/26
Weiblich | Mini WM Gruppe H
TS Großburgwedel | Norwegen
-
MTV Jahn Schladen | Angola, 02.05.2026,
16:15 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 48 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Gruppe H | |
| Datum | 02.05.2026, Spielbeginn 16:15 | Heimmannschaft | TS Großburgwedel | Norwegen | |
| Spielort | Burgwedel, SZ Auf der Ramhorst | Gastmannschaft | MTV Jahn Schladen | Angola |
Heimmannschaft
TS Großburgwedel | Norwegen
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Scharpenberg, Emma Ann-Ann | - | - | ||||||||
| 2 | Hoppe, Emilia Joleen | - | - | ||||||||
| 3 | Edmüller, Eva Johanne | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Dancev, Wilma | - | - | ||||||||
| 5 | von Hagen, Helene | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Kuhnert, Tamina | - | - | ||||||||
| 7 | Augustin, Lina | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
| 10 | Schütze, Mette Ella | - | - | 0/1 | |||||||
| 11 | Kussmann, Helena Maria Hanna | - | - | ||||||||
| 13 | Weinrich, Emma Magdalena | - | - | 2 | 11:25 | ||||||
| 15 | Goldschmidt, Greta | - | - | ||||||||
| 17 | Bilecik, Ella | - | - | ||||||||
| 18 | Schimrock, Carla | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 19 | Odhiambo, Shenayah | - | - | ||||||||
| A | Sperl, Axel | - | - | ||||||||
| B | Scheibe, Pius | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 10:35 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
MTV Jahn Schladen | Angola
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Winkler Alvarez, Martha | - | - | ||||||||
| 2 | Kabisch, Felina | - | - | ||||||||
| 4 | Künne, Nele | - | - | ||||||||
| 5 | Cassel, Jonna | - | - | ||||||||
| 6 | Volkmer, Mathilda | - | - | ||||||||
| 7 | Derr, Kristina | - | - | ||||||||
| 8 | Dörner, Maja | - | - | ||||||||
| 9 | Schmidt, Theresa Marie | - | - | 2 | |||||||
| 10 | Pawlinski, Ewa Sophia | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
| 11 | Mbling, Kendra Zaira | - | - | 5 | 16:40 | ||||||
| A | Krabisch, Patrick | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 14:26 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Conrad, Viktor | - | - | - | - | - | |
| SR B | Conrad, Robert | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Martinez, Marta | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Meyer, Holger | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | MTV Jahn Schladen | Angola |
| Ergebnis | 7:9 (7:9) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 01:27 | 0:1 | Tor | 11 Mbling, Kendra Zaira |
| Gast | 02:06 | 0:2 | Tor | 11 Mbling, Kendra Zaira |
| Heim | 02:23 | 1:2 | Tor | 7 Augustin, Lina |
| Heim | 03:19 | 2:2 | Tor | 3 Edmüller, Eva Johanne |
| Gast | 05:39 | 2:3 | Tor | 11 Mbling, Kendra Zaira |
| Heim | 06:11 | 3:3 | 7m mit Tor | 18 Schimrock, Carla |
| Gast | 06:40 | 3:4 | Tor | 9 Schmidt, Theresa Marie |
| Heim | 09:00 | 4:4 | Tor | 13 Weinrich, Emma Magdalena |
| Heim | 09:49 | 5:4 | 7m mit Tor | 7 Augustin, Lina |
| 10:35 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 11:14 | 5:5 | Tor | 11 Mbling, Kendra Zaira |
| Heim | 11:25 | Verwarnung | 13 Weinrich, Emma Magdalena | |
| Gast | 11:45 | 5:6 | Tor | 9 Schmidt, Theresa Marie |
| Heim | 12:49 | 6:6 | Tor | 13 Weinrich, Emma Magdalena |
| 14:26 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 14:46 | 6:7 | Tor | 10 Pawlinski, Ewa Sophia |
| Gast | 15:31 | 6:8 | Tor | 11 Mbling, Kendra Zaira |
| Gast | 16:40 | Verwarnung | 11 Mbling, Kendra Zaira | |
| Gast | 17:04 | 6:9 | Tor | 10 Pawlinski, Ewa Sophia |
| Gast | 17:59 | 6:9 | 7m ohne Tor | 10 Pawlinski, Ewa Sophia |
| Heim | 17:59 | 7:9 | Tor | 5 von Hagen, Helene |
| Heim | 20:00 | 7:9 | 7m ohne Tor | 10 Schütze, Mette Ella |