HVNB Pokalrunden 2025/26
Männlich | Mini WM Gruppe F
MTV Braunschweig | Polen
-
TSV Burgdorf | China, 01.05.2026,
12:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 31 | Gruppe | Männlich | Mini WM Gruppe F | |
| Datum | 01.05.2026, Spielbeginn 12:30 | Heimmannschaft | MTV Braunschweig | Polen | |
| Spielort | Bergen, Am Heisterkamp | Gastmannschaft | TSV Burgdorf | China |
Heimmannschaft
MTV Braunschweig | Polen
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Böke, Jakob | - | - | ||||||||
| 2 | Böhm, Leonard | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Heine, Henry | - | - | ||||||||
| 4 | Albrecht, Yannik | - | - | ||||||||
| 5 | Falkenroth, Paul | - | - | ||||||||
| 7 | Petschellies, Lasse | - | - | 3 | 0/1 | ||||||
| 8 | Labrenz, Malte | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Bätjer, Johann Fiete | - | - | 2 | |||||||
| 10 | Schlickum, Jan | - | - | 1 | 17:07 | ||||||
| 11 | Geister, Linus | - | - | 2 | |||||||
| 12 | Schittenhelm, Phil | - | - | ||||||||
| 14 | Jarzombek, Matti | - | - | 1 | 14:34 | ||||||
| A | Tempel, Teja | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 13:27 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSV Burgdorf | China
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Michelssen, Milan | - | - | ||||||||
| 3 | Peters, Johannes | - | - | ||||||||
| 4 | Möller, Bennet | - | - | ||||||||
| 5 | Schnuhr, Friedrich | - | - | ||||||||
| 6 | Winter, Linus | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Chernykh, Wlad | - | - | 3 | |||||||
| 8 | Timm, Raphael | - | - | 4 | |||||||
| 10 | Schatte, Arthur | - | - | ||||||||
| 12 | Müller-Rüster, Marlo | - | - | ||||||||
| 13 | Jäh, Hardy | - | - | 6 | 2/3 | 18:36 | |||||
| 14 | Kothe, Mattis | - | - | 1 | |||||||
| A | Edlich, Moritz | - | - | ||||||||
| B | Eggers-Sperling, Mareile | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 09:04 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Cordes, Lia | - | - | - | - | - | |
| SR B | Horan, Stella | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Blancbois, Dominik | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Deschner, Henrik | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TSV Burgdorf | China |
| Ergebnis | 11:15 (11:15) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 01:25 | 1:0 | Tor | 9 Bätjer, Johann Fiete |
| Heim | 02:23 | 2:0 | Tor | 11 Geister, Linus |
| Gast | 03:55 | 2:1 | Tor | 8 Timm, Raphael |
| Heim | 04:52 | 3:1 | Tor | 7 Petschellies, Lasse |
| Gast | 05:56 | 3:2 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Heim | 06:13 | 4:2 | Tor | 11 Geister, Linus |
| Heim | 07:08 | 5:2 | Tor | 7 Petschellies, Lasse |
| Gast | 07:30 | 5:3 | Tor | 6 Winter, Linus |
| Heim | 07:55 | 6:3 | Tor | 8 Labrenz, Malte |
| Gast | 08:16 | 6:4 | Tor | 14 Kothe, Mattis |
| Heim | 08:57 | 7:4 | Tor | 7 Petschellies, Lasse |
| 09:04 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 09:15 | 7:5 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Gast | 10:01 | 7:6 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Gast | 10:46 | 7:6 | 7m ohne Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Gast | 11:11 | 7:7 | Tor | 8 Timm, Raphael |
| Gast | 12:04 | 7:8 | Tor | 7 Chernykh, Wlad |
| Gast | 12:54 | 7:9 | 7m mit Tor | 13 Jäh, Hardy |
| 13:27 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 14:07 | 8:9 | Tor | 14 Jarzombek, Matti |
| Gast | 14:16 | 8:10 | Tor | 8 Timm, Raphael |
| Heim | 14:22 | 9:10 | Tor | 9 Bätjer, Johann Fiete |
| Heim | 14:34 | 2 Minuten | 14 Jarzombek, Matti | |
| Gast | 14:37 | 9:11 | 7m mit Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Gast | 16:04 | 9:12 | Tor | 7 Chernykh, Wlad |
| Heim | 17:07 | Verwarnung | 10 Schlickum, Jan | |
| Heim | 17:19 | 10:12 | Tor | 2 Böhm, Leonard |
| Heim | 17:39 | 11:12 | Tor | 10 Schlickum, Jan |
| Gast | 17:57 | 11:13 | Tor | 7 Chernykh, Wlad |
| Gast | 18:28 | 11:14 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Gast | 18:36 | 2 Minuten | 13 Jäh, Hardy | |
| Heim | 18:36 | 11:14 | 7m ohne Tor | 7 Petschellies, Lasse |
| Gast | 19:34 | 11:15 | Tor | 8 Timm, Raphael |