HVNB Pokalrunden 2025/26
Männlich | Mini WM Gruppe F
TuS Bergen | Frankreich
-
MTV Braunschweig | Polen, 01.05.2026,
16:15 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 36 | Gruppe | Männlich | Mini WM Gruppe F | |
| Datum | 01.05.2026, Spielbeginn 16:15 | Heimmannschaft | TuS Bergen | Frankreich | |
| Spielort | Bergen, Am Heisterkamp | Gastmannschaft | MTV Braunschweig | Polen |
Heimmannschaft
TuS Bergen | Frankreich
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Brandl, Julius | - | - | ||||||||
| 2 | Friedrichs, Hansen | - | - | 2 | 2/3 | ||||||
| 3 | Nijs, Elias | - | - | ||||||||
| 4 | Kieser, Levian | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Dammann, Johann | - | - | ||||||||
| 6 | Weigel, Tobias | - | - | ||||||||
| 7 | Smith, Travis | - | - | ||||||||
| 8 | Yavsan, Tiago | - | - | ||||||||
| 9 | von Hörsten, Noah | - | - | ||||||||
| 10 | Tanner, Leonard | - | - | ||||||||
| 11 | Thurmann, Henri | - | - | ||||||||
| 12 | Lühmann, Nick | - | - | ||||||||
| 13 | Schulz, Bennet | - | - | ||||||||
| 15 | Wieckenberg, Milano | - | - | ||||||||
| 19 | Cordes, Tamme | - | - | ||||||||
| A | Blancbois, Uwe | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
MTV Braunschweig | Polen
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Böke, Jakob | - | - | ||||||||
| 2 | Böhm, Leonard | - | - | 3 | |||||||
| 3 | Heine, Henry | - | - | ||||||||
| 4 | Albrecht, Yannik | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Falkenroth, Paul | - | - | 3 | |||||||
| 7 | Petschellies, Lasse | - | - | 5 | |||||||
| 8 | Labrenz, Malte | - | - | ||||||||
| 9 | Bätjer, Johann Fiete | - | - | 5 | |||||||
| 10 | Schlickum, Jan | - | - | 4 | |||||||
| 11 | Geister, Linus | - | - | 2 | |||||||
| 12 | Schittenhelm, Phil | - | - | ||||||||
| 14 | Jarzombek, Matti | - | - | 5 | |||||||
| A | Tempel, Teja | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Bartels, Max | - | - | - | - | - | |
| SR B | Gorin, Maximilian | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Hoopmann, Joost Hinrich | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Bremer, Kjyano | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | MTV Braunschweig | Polen |
| Ergebnis | 3:28 (3:28) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:25 | 0:1 | Tor | 14 Jarzombek, Matti |
| Gast | 01:01 | 0:2 | Tor | 14 Jarzombek, Matti |
| Gast | 01:56 | 0:3 | Tor | 10 Schlickum, Jan |
| Gast | 02:35 | 0:4 | Tor | 7 Petschellies, Lasse |
| Gast | 02:55 | 0:5 | Tor | 14 Jarzombek, Matti |
| Gast | 03:49 | 0:6 | Tor | 9 Bätjer, Johann Fiete |
| Gast | 04:14 | 0:7 | Tor | 9 Bätjer, Johann Fiete |
| Heim | 04:28 | 1:7 | Tor | 4 Kieser, Levian |
| Gast | 04:44 | 1:8 | Tor | 7 Petschellies, Lasse |
| Gast | 05:34 | 1:9 | Tor | 7 Petschellies, Lasse |
| Gast | 06:14 | 1:10 | Tor | 9 Bätjer, Johann Fiete |
| Gast | 06:31 | 1:11 | Tor | 5 Falkenroth, Paul |
| Gast | 07:31 | 1:12 | Tor | 10 Schlickum, Jan |
| Heim | 08:09 | 2:12 | 7m mit Tor | 2 Friedrichs, Hansen |
| Gast | 08:19 | 2:13 | Tor | 9 Bätjer, Johann Fiete |
| Gast | 08:47 | 2:14 | Tor | 14 Jarzombek, Matti |
| Gast | 09:34 | 2:15 | Tor | 10 Schlickum, Jan |
| Gast | 10:14 | 2:16 | Tor | 14 Jarzombek, Matti |
| Gast | 11:43 | 2:17 | Tor | 9 Bätjer, Johann Fiete |
| Heim | 11:45 | 2:17 | 7m ohne Tor | 2 Friedrichs, Hansen |
| Gast | 12:24 | 2:18 | Tor | 7 Petschellies, Lasse |
| Gast | 12:41 | 2:19 | Tor | 7 Petschellies, Lasse |
| Gast | 13:33 | 2:20 | Tor | 5 Falkenroth, Paul |
| Gast | 14:12 | 2:21 | Tor | 11 Geister, Linus |
| Gast | 16:19 | 2:22 | Tor | 11 Geister, Linus |
| Gast | 16:37 | 2:23 | Tor | 2 Böhm, Leonard |
| Gast | 17:35 | 2:24 | Tor | 5 Falkenroth, Paul |
| Gast | 18:05 | 2:25 | Tor | 4 Albrecht, Yannik |
| Gast | 18:35 | 2:26 | Tor | 2 Böhm, Leonard |
| Gast | 18:51 | 2:27 | Tor | 10 Schlickum, Jan |
| Gast | 19:24 | 2:28 | Tor | 2 Böhm, Leonard |
| Heim | 20:00 | 3:28 | 7m mit Tor | 2 Friedrichs, Hansen |