HVNB Pokalrunden 2025/26
Männlich | Mini WM Gruppe F
VfL Horneburg | Tunesien
-
TSV Burgdorf | China, 01.05.2026,
15:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 35 | Gruppe | Männlich | Mini WM Gruppe F | |
| Datum | 01.05.2026, Spielbeginn 15:30 | Heimmannschaft | VfL Horneburg | Tunesien | |
| Spielort | Bergen, Am Heisterkamp | Gastmannschaft | TSV Burgdorf | China |
Heimmannschaft
VfL Horneburg | Tunesien
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Schlüter, Magnus | - | - | ||||||||
| 2 | Düßler, Henrik | - | - | ||||||||
| 3 | Nagel, Niklas | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Tomischat, Nicolai | - | - | ||||||||
| 5 | Augustin, Erik | - | - | ||||||||
| 6 | Magiera, Johan-Ingmar Sebastian | - | - | 12:57 | |||||||
| 7 | Marschalek, Miro | - | - | 1 | |||||||
| 8 | Van Roode, Djay | - | - | 3 | |||||||
| 10 | Amos, Noah | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
| 11 | Neumann, Nick | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 12 | Müller, Finn | - | - | ||||||||
| 13 | Ullmann, Lias | - | - | ||||||||
| 14 | Christen, Max | - | - | ||||||||
| A | Magiera, Ingmar | - | - | ||||||||
| B | Marienfeld, Morten | - | - | ||||||||
| C | Bode, Theo | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 09:59 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSV Burgdorf | China
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Michelssen, Milan | - | - | ||||||||
| 3 | Peters, Johannes | - | - | 4 | |||||||
| 4 | Möller, Bennet | - | - | ||||||||
| 5 | Schnuhr, Friedrich | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Winter, Linus | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Chernykh, Wlad | - | - | 4 | |||||||
| 8 | Timm, Raphael | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Schatte, Arthur | - | - | ||||||||
| 12 | Müller-Rüster, Marlo | - | - | ||||||||
| 13 | Jäh, Hardy | - | - | 7 | 1/1 | ||||||
| 14 | Kothe, Mattis | - | - | 2 | 11:59 | ||||||
| A | Edlich, Moritz | - | - | ||||||||
| B | Eggers-Sperling, Mareile | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Bartels, Max | - | - | - | - | - | |
| SR B | Gorin, Maximilian | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Hoopmann, Joost | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Bremer, Kjyano | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TSV Burgdorf | China |
| Ergebnis | 9:20 (9:20) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 01:24 | 0:1 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Heim | 02:43 | 1:1 | Tor | 10 Amos, Noah |
| Gast | 03:01 | 1:2 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Heim | 03:24 | 2:2 | Tor | 7 Marschalek, Miro |
| Gast | 03:33 | 2:3 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Gast | 04:27 | 2:4 | Tor | 7 Chernykh, Wlad |
| Heim | 05:59 | 3:4 | Tor | 3 Nagel, Niklas |
| Gast | 07:01 | 3:5 | Tor | 8 Timm, Raphael |
| Gast | 07:35 | 3:6 | Tor | 14 Kothe, Mattis |
| Gast | 08:09 | 3:7 | Tor | 6 Winter, Linus |
| 09:59 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 09:59 | 3:8 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Gast | 11:21 | 3:9 | Tor | 14 Kothe, Mattis |
| Gast | 11:37 | 3:10 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Gast | 11:59 | 2 Minuten | 14 Kothe, Mattis | |
| Heim | 12:03 | 3:10 | 7m ohne Tor | 10 Amos, Noah |
| Heim | 12:57 | 2 Minuten | 6 Magiera, Johan-Ingmar Sebastian | |
| Gast | 13:00 | 3:11 | 7m mit Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Heim | 13:21 | 4:11 | Tor | 8 Van Roode, Djay |
| Gast | 13:36 | 4:12 | Tor | 3 Peters, Johannes |
| Heim | 14:45 | 5:12 | Tor | 8 Van Roode, Djay |
| Gast | 15:21 | 5:13 | Tor | 3 Peters, Johannes |
| Heim | 15:47 | 6:13 | 7m mit Tor | 11 Neumann, Nick |
| Gast | 15:59 | 6:14 | Tor | 5 Schnuhr, Friedrich |
| Gast | 16:34 | 6:15 | Tor | 7 Chernykh, Wlad |
| Gast | 16:53 | 6:16 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Gast | 17:29 | 6:17 | Tor | 7 Chernykh, Wlad |
| Gast | 18:12 | 6:18 | Tor | 3 Peters, Johannes |
| Heim | 18:26 | 7:18 | Tor | 8 Van Roode, Djay |
| Gast | 18:38 | 7:19 | Tor | 7 Chernykh, Wlad |
| Heim | 18:53 | 8:19 | Tor | 11 Neumann, Nick |
| Gast | 19:39 | 8:20 | Tor | 3 Peters, Johannes |
| Heim | 19:46 | 9:20 | Tor | 11 Neumann, Nick |