HVNB Pokalrunden 2025/26
Männlich | Mini WM Gruppe F
TSV Burgdorf | China
-
TuS Bergen | Frankreich, 01.05.2026,
14:45 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 34 | Gruppe | Männlich | Mini WM Gruppe F | |
| Datum | 01.05.2026, Spielbeginn 14:45 | Heimmannschaft | TSV Burgdorf | China | |
| Spielort | Bergen, Am Heisterkamp | Gastmannschaft | TuS Bergen | Frankreich |
Heimmannschaft
TSV Burgdorf | China
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Michelssen, Milan | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Peters, Johannes | - | - | 5 | |||||||
| 4 | Möller, Bennet | - | - | 7 | |||||||
| 5 | Schnuhr, Friedrich | - | - | 0/1 | |||||||
| 6 | Winter, Linus | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Chernykh, Wlad | - | - | 3 | |||||||
| 8 | Timm, Raphael | - | - | 4 | |||||||
| 10 | Schatte, Arthur | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Müller-Rüster, Marlo | - | - | ||||||||
| 13 | Jäh, Hardy | - | - | 5 | |||||||
| 14 | Kothe, Mattis | - | - | ||||||||
| A | endlich, Moritz | - | - | ||||||||
| B | Eggers-Sperling, Mareile | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TuS Bergen | Frankreich
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Brandl, Julius | - | - | ||||||||
| 2 | Friedrichs, Hansen | - | - | 0/1 | |||||||
| 3 | Nijs, Elias | - | - | ||||||||
| 4 | Kieser, Levian | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Dammann, Johann | - | - | ||||||||
| 6 | Weigel, Tobias | - | - | ||||||||
| 7 | Smith, Travis | - | - | ||||||||
| 8 | Yavsan, Tiago | - | - | ||||||||
| 10 | Tanner, Leonard | - | - | ||||||||
| 11 | Thurmann, Henri | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Lühmann, Nick | - | - | ||||||||
| 13 | Schulz, Bennet | - | - | 1 | |||||||
| 15 | Wieckenberg, Milano | - | - | ||||||||
| 19 | Cordes, Tamme | - | - | ||||||||
| A | Blancbois, Uwe | - | - | ||||||||
| B | Gorin, Maximilian | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 04:23 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Bleich, Tamina | - | - | - | - | - | |
| SR B | Rothfuchs, Johanna | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Hoopmann, Joost Hinrich | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Bremer, Kjyano | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TSV Burgdorf | China |
| Ergebnis | 27:3 (27:3) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:14 | 1:0 | Tor | 3 Peters, Johannes |
| Heim | 01:10 | 2:0 | Tor | 8 Timm, Raphael |
| Heim | 01:36 | 3:0 | Tor | 8 Timm, Raphael |
| Heim | 01:59 | 4:0 | Tor | 8 Timm, Raphael |
| Heim | 02:28 | 5:0 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Heim | 03:10 | 6:0 | Tor | 8 Timm, Raphael |
| Heim | 03:39 | 7:0 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Heim | 04:15 | 8:0 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| 04:23 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 04:36 | 9:0 | Tor | 7 Chernykh, Wlad |
| Heim | 04:59 | 10:0 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Heim | 05:25 | 11:0 | Tor | 4 Möller, Bennet |
| Heim | 06:03 | 12:0 | Tor | 4 Möller, Bennet |
| Heim | 06:24 | 13:0 | Tor | 13 Jäh, Hardy |
| Heim | 06:52 | 14:0 | Tor | 7 Chernykh, Wlad |
| Heim | 07:35 | 15:0 | Tor | 7 Chernykh, Wlad |
| Heim | 09:03 | 16:0 | Tor | 4 Möller, Bennet |
| Heim | 10:00 | 17:0 | Tor | 4 Möller, Bennet |
| Heim | 10:23 | 18:0 | Tor | 2 Michelssen, Milan |
| Gast | 10:42 | 18:0 | 7m ohne Tor | 2 Friedrichs, Hansen |
| Heim | 11:56 | 19:0 | Tor | 3 Peters, Johannes |
| Heim | 12:15 | 20:0 | Tor | 3 Peters, Johannes |
| Heim | 12:54 | 21:0 | Tor | 6 Winter, Linus |
| Heim | 13:42 | 22:0 | Tor | 3 Peters, Johannes |
| Gast | 15:12 | 22:1 | Tor | 11 Thurmann, Henri |
| Heim | 15:38 | 22:1 | 7m ohne Tor | 5 Schnuhr, Friedrich |
| Heim | 16:05 | 23:1 | Tor | 4 Möller, Bennet |
| Heim | 16:50 | 24:1 | Tor | 10 Schatte, Arthur |
| Gast | 17:11 | 24:2 | Tor | 4 Kieser, Levian |
| Heim | 17:19 | 25:2 | Tor | 4 Möller, Bennet |
| Heim | 17:51 | 26:2 | Tor | 3 Peters, Johannes |
| Gast | 18:05 | 26:3 | Tor | 13 Schulz, Bennet |
| Heim | 19:19 | 27:3 | Tor | 4 Möller, Bennet |