Kassel-Waldeck Qualifikation 2025/26
MJA-Quali Bezirksoberliga (bzü)
HSG Hofgeismar/Grebenstein
-
TV Külte, 18.05.2025,
11:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 100 | Gruppe | MJA-Quali Bezirksoberliga (bzü) | |
| Datum | 18.05.2025, Spielbeginn 11:00 | Heimmannschaft | HSG Hofgeismar/Grebenstein | |
| Spielort | Kreissporthalle Hofgeismar | Gastmannschaft | TV Külte |
Heimmannschaft
HSG Hofgeismar/Grebenstein
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Möckel, Benjamin | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Strauß, Josef | - | - | 4 | 2/2 | ||||||
| 5 | Holzhütter, Luis | - | - | 2 | |||||||
| 6 | Schwarz, Carl-Phillip | - | - | 3 | |||||||
| 9 | Rudolph, Kjell | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Janke, Leo | - | - | ||||||||
| 11 | Winkler, John | - | - | 2 | |||||||
| 12 | Stollfuß, Luis | - | - | ||||||||
| 14 | Leck, Sören | - | - | ||||||||
| 16 | Fiege, Erik | - | - | 3 | |||||||
| 20 | Kepper, Luis | - | - | 1 | |||||||
| 29 | Krüger, Mika | - | - | 2 | |||||||
| 61 | Scherp, Toni | - | - | ||||||||
| 77 | Kandlin, Ilian | - | - | ||||||||
| A | Krüger, Joachim | - | - | ||||||||
| B | Gehlen, Stefan | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 09:24 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV Külte
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Oehl, Jannis | - | - | ||||||||
| 5 | Luckey, Fritz | - | - | ||||||||
| 6 | Scheele, Elias | - | - | 2 | |||||||
| 7 | Giesing, Janne | - | - | 1 | |||||||
| 8 | Preising, Marlon | - | - | ||||||||
| 9 | Wetekam, Matthis | - | - | ||||||||
| 10 | Goldfuss, Carlo | - | - | 5 | |||||||
| 11 | Wachs, Paul | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Riffert, Mica | - | - | ||||||||
| 14 | Goldfuss, Mariano | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
| 17 | Neumann, Jannis | - | - | ||||||||
| 19 | Schiebel, Peter | - | - | ||||||||
| 22 | Waikinat, Tjark Bennet | - | - | ||||||||
| A | Wagner, Dirk | - | - | ||||||||
| B | Stegmüller, Fritz-Walter | - | - | ||||||||
| C | Wagner, Heinrich | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Höhn, Thomas | - | - | - | - | - | |
| SR B | Pfannkuche, Marko | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Klapp, Stephan | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Möckel, Christian | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HSG Hofgeismar/Grebenstein |
| Ergebnis | 19:11 (6:5) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 01:57 | 1:0 | Tor | 29 Krüger, Mika |
| Heim | 03:10 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 03:16 | 1:1 | Tor | 10 Goldfuss, Carlo |
| Gast | 06:14 | 1:2 | Tor | 6 Scheele, Elias |
| Heim | 06:58 | 2:2 | 7m mit Tor | 4 Strauß, Josef |
| Gast | 08:39 | 2:3 | Tor | 10 Goldfuss, Carlo |
| 09:24 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 09:55 | 3:3 | Tor | 6 Schwarz, Carl-Phillip |
| Gast | 10:23 | 3:4 | Tor | 14 Goldfuss, Mariano |
| Heim | 10:49 | 4:4 | Tor | 5 Holzhütter, Luis |
| Heim | 11:58 | 5:4 | Tor | 20 Kepper, Luis |
| Gast | 13:31 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 14:41 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 14:45 | 5:5 | 7m mit Tor | 14 Goldfuss, Mariano |
| Heim | 15:00 | 6:5 | Tor | 5 Holzhütter, Luis |
| Heim | 15:34 | 7:5 | Tor | 6 Schwarz, Carl-Phillip |
| Gast | 16:25 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 16:35 | 8:5 | Tor | 16 Fiege, Erik |
| Heim | 17:08 | 9:5 | Tor | 16 Fiege, Erik |
| Gast | 17:08 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 17:50 | 10:5 | Tor | 4 Strauß, Josef |
| Heim | 18:24 | 11:5 | Tor | 4 Strauß, Josef |
| Gast | 19:06 | 11:6 | Tor | 7 Giesing, Janne |
| Heim | 20:44 | 12:6 | Tor | 16 Fiege, Erik |
| Gast | 21:08 | 12:7 | Tor | 6 Scheele, Elias |
| Heim | 21:45 | 13:7 | 7m mit Tor | 4 Strauß, Josef |
| Heim | 22:57 | 14:7 | Tor | 11 Winkler, John |
| Heim | 24:53 | 15:7 | Tor | 6 Schwarz, Carl-Phillip |
| Gast | 25:19 | 15:8 | Tor | 10 Goldfuss, Carlo |
| Gast | 25:59 | 15:9 | Tor | 11 Wachs, Paul |
| Heim | 26:44 | 16:9 | Tor | 11 Winkler, John |
| Heim | 27:20 | 17:9 | Tor | 9 Rudolph, Kjell |
| Gast | 27:36 | 17:10 | Tor | 10 Goldfuss, Carlo |
| Heim | 28:09 | 18:10 | Tor | 29 Krüger, Mika |
| Heim | 29:11 | 19:10 | Tor | 2 Möckel, Benjamin |
| Heim | 29:37 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 29:51 | 19:11 | Tor | 10 Goldfuss, Carlo |