Offenbach-Hanau 2024/2025
GS3 - HSG Dietzenbach
SG Bruchköbel
-
HSG Dietzenbach, 10.11.2024,
11:20 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 3 | Gruppe | GS3 - HSG Dietzenbach | |
Datum | 10.11.2024, Spielbeginn 11:20 | Heimmannschaft | SG Bruchköbel | |
Spielort | Philipp-Fenn-Halle | Gastmannschaft | HSG Dietzenbach |
Heimmannschaft
SG Bruchköbel
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
4 | Splettstößer, Paul | - | - | ||||||||
5 | Götz, Elias | - | - | ||||||||
7 | Daferner, Jonas | - | - | ||||||||
8 | Paukovic, Viktor | - | - | ||||||||
16 | Seliger, Carla | - | - | ||||||||
17 | Schirmeister, Fynn | - | - | ||||||||
18 | Leonhardt, Timo | - | - | ||||||||
19 | Unseld, Anton | - | - | ||||||||
25 | Agarwal, Reyansh | - | - | ||||||||
A | Herwig, Anna-Lena | - | - | ||||||||
B | Zinecker, Tim Maximilian | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Dietzenbach
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Kircher, Samuel | - | - | ||||||||
3 | Somena, Romaric | - | - | ||||||||
4 | Glaser, Max Mario | - | - | ||||||||
5 | Ebert, Helena | - | - | ||||||||
6 | Kolb, Luis | - | - | ||||||||
7 | Klein, Lucas | - | - | ||||||||
8 | Richter, Ben | - | - | ||||||||
9 | Ekinci, Seyid | - | - | ||||||||
10 | Ben Aicha, Elissa | - | - | ||||||||
11 | Akbulut, Timur | - | - | ||||||||
13 | Kaldenhoff, Henry | - | - | ||||||||
14 | Preis, Ben | - | - | ||||||||
16 | Czaplik, Lukas | - | - | ||||||||
17 | Hamzawi, Adam | - | - | ||||||||
18 | Tountis, Georgios | - | - | ||||||||
A | Ben Aicha, Kerim | - | - | ||||||||
B | Moullig, Inasse | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Greiner, Sven | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Dries-Wegener, Myriam | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | - |
Ergebnis | 1:1 (1:1) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:43 | 1:0 | Tor | Anonym |
Heim | 01:26 | 2:0 | Tor | Anonym |
Heim | 02:48 | 3:0 | Tor | Anonym |
Heim | 03:05 | 4:0 | Tor | Anonym |
Gast | 04:42 | 4:1 | 7m mit Tor | Anonym |
Heim | 05:45 | 5:1 | Tor | Anonym |
Heim | 07:02 | 6:1 | Tor | Anonym |
Gast | 07:24 | 6:2 | Tor | Anonym |
Gast | 08:57 | 6:3 | Tor | Anonym |
Gast | 09:58 | 6:4 | Tor | Anonym |
Gast | 11:11 | 6:5 | Tor | Anonym |
Heim | 13:38 | 7:5 | Tor | Anonym |
Heim | 15:21 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 16:04 | 8:5 | Tor | Anonym |
Gast | 16:43 | 8:6 | Tor | Anonym |
Heim | 17:24 | 9:6 | Tor | Anonym |
Heim | 18:08 | 10:6 | Tor | Anonym |
Heim | 18:31 | 11:6 | Tor | Anonym |
Heim | 19:57 | 12:6 | Tor | Anonym |
Heim | 20:20 | 13:6 | Tor | Anonym |
Heim | 21:04 | 14:6 | Tor | Anonym |
Heim | 21:45 | 15:6 | Tor | Anonym |
Heim | 22:07 | 16:6 | Tor | Anonym |
Heim | 22:31 | 17:6 | Tor | Anonym |
Heim | 24:01 | 18:6 | Tor | Anonym |
Heim | 24:35 | 19:6 | Tor | Anonym |
Gast | 27:06 | 19:7 | Tor | Anonym |
Gast | 29:35 | 19:8 | 7m mit Tor | Anonym |