Quali Alpenvorland 2026
mD R2 T7
TuS Fürstenfeldbruck
-
JSG Alpsee-Grünten II, 09.05.2026,
11:20 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 4 | Gruppe | mD R2 T7 | |
| Datum | 09.05.2026, Spielbeginn 11:20 | Heimmannschaft | TuS Fürstenfeldbruck | |
| Spielort | Waltenhofen, Mehrzweckhalle | Gastmannschaft | JSG Alpsee-Grünten II |
Heimmannschaft
TuS Fürstenfeldbruck
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Behrens, Max | - | - | 4 | |||||||
| 3 | Buchschuster, Maximilian | - | - | 2 | |||||||
| 4 | Kröner, Paul | - | - | 4 | |||||||
| 7 | Hebrang, Jakob | - | - | ||||||||
| 11 | Rüge, Theo | - | - | 2 | |||||||
| 12 | Buchele, Ben | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 13 | Kunstwadl, Felix | - | - | 3 | |||||||
| 14 | Fuest, Mats Jonas | - | - | ||||||||
| 15 | Eisenbeis, Moritz | - | - | 1 | |||||||
| 99 | Anzahl, Torschützen | - | - | 7 | |||||||
| A | Rüge, Denis | - | - | ||||||||
| B | Kunstwadl, Martin | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Alpsee-Grünten II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Rudolph, Henry Christopher | - | - | ||||||||
| 2 | Prestel, Raphael | - | - | ||||||||
| 3 | Tabur, Jonas | - | - | ||||||||
| 4 | Tabur, Jakob | - | - | ||||||||
| 5 | Moskalenko Alagoz, Schakir | - | - | ||||||||
| 6 | Görmiller, Rico | - | - | ||||||||
| 7 | Zickler, Jonas | - | - | ||||||||
| 8 | Dreyer, Hannes | - | - | ||||||||
| 9 | Götzenberger, Jakob | - | - | 2 | |||||||
| 10 | Dörrer, Tim | - | - | 2 | |||||||
| 11 | Grümmer, Gregory | - | - | ||||||||
| 14 | Landerer, Paul | - | - | ||||||||
| 15 | Rist, Ferdinand | - | - | ||||||||
| 99 | Anzahl, Torschützen | - | - | 2 | |||||||
| A | Tillig, Mathias | - | - | ||||||||
| B | Tabur, Nazli | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 03:00 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Nigst, Patrick | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Geisser, Sabine | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Nesbey, Theresa | - | - | - | - | - | - |
| Sec. C. | Dodel, Matthias | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TuS Fürstenfeldbruck |
| Ergebnis | 24:6 (9:1) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:12 | 1:0 | Tor | 13 Kunstwadl, Felix |
| Heim | 00:54 | 2:0 | Tor | 2 Behrens, Max |
| 03:00 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 05:10 | 3:0 | Tor | 2 Behrens, Max |
| Heim | 05:40 | 4:0 | Tor | 15 Eisenbeis, Moritz |
| Heim | 06:02 | 5:0 | Tor | 2 Behrens, Max |
| Heim | 06:52 | 6:0 | Tor | 4 Kröner, Paul |
| Heim | 07:11 | 7:0 | Tor | 13 Kunstwadl, Felix |
| Heim | 08:20 | 8:0 | Tor | 4 Kröner, Paul |
| Heim | 09:08 | 9:0 | Tor | 3 Buchschuster, Maximilian |
| Gast | 09:37 | 9:1 | Tor | 9 Götzenberger, Jakob |
| Heim | 10:50 | 10:1 | Tor | 4 Kröner, Paul |
| Heim | 11:06 | 11:1 | Tor | 4 Kröner, Paul |
| Heim | 12:32 | 12:1 | Tor | 13 Kunstwadl, Felix |
| Gast | 13:32 | 12:2 | Tor | 10 Dörrer, Tim |
| Heim | 14:20 | 13:2 | Tor | 11 Rüge, Theo |
| Heim | 14:56 | 14:2 | Tor | 3 Buchschuster, Maximilian |
| Heim | 16:53 | 15:2 | Tor | 2 Behrens, Max |
| Heim | 17:44 | 16:2 | Tor | 11 Rüge, Theo |
| Gast | 18:54 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 19:11 | 17:2 | 7m mit Tor | 12 Buchele, Ben |
| Gast | 19:47 | 17:3 | Tor | 10 Dörrer, Tim |
| Gast | 20:00 | 17:4 | Tor | 9 Götzenberger, Jakob |
| Heim | 20:00 | 18:4 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Heim | 20:00 | 19:4 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Heim | 20:00 | 20:4 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Heim | 20:00 | 21:4 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Heim | 20:00 | 22:4 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Heim | 20:00 | 23:4 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Heim | 20:00 | 24:4 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Gast | 20:00 | 24:5 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Gast | 20:00 | 24:6 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |