Turniere 2025/26
Gruppe I
SLZB
-
Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena, 07.05.2026,
10:15 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 328 | Gruppe | Gruppe I | |
| Datum | 07.05.2026, Spielbeginn 10:15 | Heimmannschaft | SLZB | |
| Spielort | Sporthalle Paul-Heyse-Str. | Gastmannschaft | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena |
Heimmannschaft
SLZB
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Klie, Arthur Theo | - | - | ||||||||
| 2 | Drechsler, David | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Kagens, Elias | - | - | 2 | |||||||
| 4 | Gorski, Julius | - | - | 5 | |||||||
| 5 | Sineux, Levi | - | - | 3 | |||||||
| 6 | Nagel, Levin | - | - | 4 | |||||||
| 7 | Soubricas, Louis | - | - | ||||||||
| 8 | Lovis, Feil | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
| 9 | Goerigk, Rufus | - | - | 2 | |||||||
| 10 | Schöniger, Vincent | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Tödt, Emil | - | - | ||||||||
| A | Rinderle, Maximilian | - | - | ||||||||
| B | Bähr, Mirco | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Simon, Janek | - | - | ||||||||
| 2 | Stanek, Theodor | - | - | 2 | |||||||
| 4 | Költzsch, Livius | - | - | 2 | |||||||
| 7 | Domann, Karl | - | - | 1 | 03:28 | ||||||
| 8 | Löser, Lukas | - | - | ||||||||
| 9 | Missale, Ludwig | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Dörre, Nevio | - | - | 3 | |||||||
| 11 | Tüchelmann, Pepe | - | - | ||||||||
| 12 | Schwanz, Marlon | - | - | ||||||||
| 14 | Müller, Moritz | - | - | ||||||||
| 17 | Peschke, Aron Eddy | - | - | ||||||||
| A | Eckert, Felix | - | - | ||||||||
| B | Kempe, Daniel | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Klafki, Johannes | - | - | - | - | - | |
| SR B | Schmidt, Maximilian | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Altmann, Susanne | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Altmann, Stella | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SLZB |
| Ergebnis | 23:9 (10:6) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:26 | 1:0 | Tor | 6 Nagel, Levin |
| Heim | 01:47 | 2:0 | Tor | 8 Lovis, Feil |
| Heim | 02:19 | 3:0 | Tor | 6 Nagel, Levin |
| Gast | 02:35 | 3:1 | Tor | 2 Stanek, Theodor |
| Heim | 02:44 | 4:1 | Tor | 9 Goerigk, Rufus |
| Gast | 03:28 | 2 Minuten | 7 Domann, Karl | |
| Gast | 04:13 | 4:2 | Tor | 4 Költzsch, Livius |
| Heim | 04:28 | 5:2 | Tor | 5 Sineux, Levi |
| Gast | 05:06 | 5:3 | Tor | 10 Dörre, Nevio |
| Gast | 05:58 | 5:4 | Tor | 10 Dörre, Nevio |
| Heim | 07:15 | 6:4 | Tor | 10 Schöniger, Vincent |
| Gast | 08:04 | 6:5 | Tor | 2 Stanek, Theodor |
| Heim | 08:13 | 7:5 | Tor | 8 Lovis, Feil |
| Heim | 09:06 | 8:5 | Tor | 9 Goerigk, Rufus |
| Heim | 09:22 | 9:5 | Tor | 8 Lovis, Feil |
| Gast | 09:33 | 9:6 | Tor | 7 Domann, Karl |
| Heim | 09:40 | 10:6 | Tor | 8 Lovis, Feil |
| Heim | 10:35 | 11:6 | Tor | 3 Kagens, Elias |
| Heim | 10:59 | 12:6 | Tor | 5 Sineux, Levi |
| Gast | 11:11 | 12:7 | Tor | 10 Dörre, Nevio |
| Heim | 11:59 | 13:7 | 7m mit Tor | 8 Lovis, Feil |
| Heim | 12:52 | 14:7 | Tor | 4 Gorski, Julius |
| Heim | 13:06 | 15:7 | Tor | 2 Drechsler, David |
| Heim | 13:29 | 16:7 | Tor | 6 Nagel, Levin |
| Heim | 15:18 | 17:7 | Tor | 5 Sineux, Levi |
| Gast | 16:00 | 17:8 | Tor | 4 Költzsch, Livius |
| Heim | 16:16 | 18:8 | Tor | 6 Nagel, Levin |
| Heim | 16:43 | 19:8 | Tor | 4 Gorski, Julius |
| Heim | 18:23 | 20:8 | Tor | 3 Kagens, Elias |
| Heim | 18:48 | 21:8 | Tor | 4 Gorski, Julius |
| Heim | 19:13 | 22:8 | Tor | 4 Gorski, Julius |
| Gast | 19:46 | 22:9 | Tor | 9 Missale, Ludwig |
| Heim | 19:54 | 23:9 | Tor | 4 Gorski, Julius |