Wiesbaden-Frankfurt 2024/2025
MJD - BK Ost
JSG Eschbach II
-
TSG Oberursel II, 23.03.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 53 | Gruppe | MJD - BK Ost | |
Datum | 23.03.2025, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | JSG Eschbach II | |
Spielort | Albin-Göhring-Halle Ober-Eschbach | Gastmannschaft | TSG Oberursel II |
Heimmannschaft
JSG Eschbach II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Becker, Emil | - | - | 2 | |||||||
3 | Wußler, Ben | - | - | ||||||||
4 | Göbel, Matteo | - | - | 1 | |||||||
6 | Wößner, Philip | - | - | 2 | |||||||
9 | Tachebeli, Noha Amen | - | - | ||||||||
11 | Grävinghoff, Emil | - | - | ||||||||
12 | Stockinger, Theodor | - | - | 1 | |||||||
13 | Krellner, Jakob | - | - | ||||||||
16 | Hofmeister, Emil | - | - | 1 | |||||||
17 | Horn, Aurel | - | - | 5 | |||||||
18 | Alsheimer, Silas | - | - | 3 | 0/1 | ||||||
31 | Wilson Stephens, Joshua Jeremiah | - | - | ||||||||
A | Haak, Michael | - | - | ||||||||
B | Haase, Jakob Alexander | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSG Oberursel II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Kaiser, Julius | - | - | ||||||||
4 | Schuster, Jona | - | - | 2 | |||||||
5 | Robel, Gustav | - | - | ||||||||
7 | Karst, Emil | - | - | ||||||||
8 | Fischer, Emilian | - | - | 6 | 1/1 | ||||||
10 | Mohr, Gustav | - | - | ||||||||
11 | Muff, David | - | - | ||||||||
13 | Brönstrup, Thor | - | - | ||||||||
14 | Calmano, Moritz Nikolas | - | - | ||||||||
15 | Fritsch, Tammo | - | - | 1 | 1/2 | ||||||
17 | Lammers, Theo | - | - | ||||||||
A | Karst, Bastian | - | - | ||||||||
B | Saez del Castillo, Paulo | - | - | ||||||||
C | Ried, Jaron Eskil | - | - |
7-Meter | 3 | Timeout 1 | 12:22 | |
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | 34:20 | |
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Kurucz, Nicole | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Hock, Johannes | - | - | - | - | - | |
Sek. | Wußler, Christoph | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | JSG Eschbach II |
Ergebnis | 15:9 (8:5) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 01:28 | 0:1 | Tor | 8 Fischer, Emilian |
Heim | 02:00 | 1:1 | Tor | 18 Alsheimer, Silas |
Gast | 02:24 | 1:2 | Tor | 8 Fischer, Emilian |
Heim | 07:33 | 2:2 | Tor | 4 Göbel, Matteo |
Gast | 07:52 | 2:3 | Tor | 8 Fischer, Emilian |
Heim | 08:48 | 3:3 | Tor | 18 Alsheimer, Silas |
Gast | 09:55 | 3:4 | Tor | 8 Fischer, Emilian |
Heim | 12:18 | 4:4 | Tor | 2 Becker, Emil |
12:22 | Auszeit Gast | |||
Heim | 12:45 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 12:55 | 4:5 | 7m mit Tor | 15 Fritsch, Tammo |
Heim | 14:18 | 5:5 | Tor | 17 Horn, Aurel |
Gast | 14:24 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 15:35 | 5:5 | 7m ohne Tor | 15 Fritsch, Tammo |
Heim | 16:53 | 6:5 | Tor | 12 Stockinger, Theodor |
Heim | 17:38 | 7:5 | Tor | 17 Horn, Aurel |
Heim | 19:26 | 8:5 | Tor | 17 Horn, Aurel |
Heim | 20:41 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 20:51 | 8:6 | 7m mit Tor | 8 Fischer, Emilian |
Heim | 22:36 | 8:6 | 7m ohne Tor | 18 Alsheimer, Silas |
Heim | 23:20 | 9:6 | Tor | 6 Wößner, Philip |
Heim | 28:10 | 10:6 | Tor | 6 Wößner, Philip |
Gast | 31:33 | 10:7 | Tor | 8 Fischer, Emilian |
Heim | 32:51 | 11:7 | Tor | 2 Becker, Emil |
Gast | 33:51 | 11:8 | Tor | 4 Schuster, Jona |
Heim | 34:17 | 12:8 | Tor | 18 Alsheimer, Silas |
34:20 | Auszeit Gast | |||
Heim | 35:47 | 13:8 | Tor | 16 Hofmeister, Emil |
Gast | 35:59 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 36:26 | 14:8 | Tor | 17 Horn, Aurel |
Heim | 37:26 | 15:8 | Tor | 17 Horn, Aurel |
Gast | 39:47 | 15:9 | Tor | 4 Schuster, Jona |