Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26
MJD - Gruppe 9 (BL Runde 1)
PSV GW Wiesbaden
-
TSG Münster II, 11.05.2025,
11:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 3 | Gruppe | MJD - Gruppe 9 (BL Runde 1) | |
Datum | 11.05.2025, Spielbeginn 11:00 | Heimmannschaft | PSV GW Wiesbaden | |
Spielort | Sporthalle Am Hexenturm | Gastmannschaft | TSG Münster II |
Heimmannschaft
PSV GW Wiesbaden
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Heil, Jonah Mateo | - | - | 1 | |||||||
3 | Portugall, Emil | - | - | ||||||||
7 | Angermann, Iurii Waldemarovich | - | - | 1 | |||||||
8 | Hartmann, Jan | - | - | 5 | |||||||
9 | Müller, Jonah | - | - | 1 | |||||||
10 | Schilz, Fabian Philipp | - | - | 3 | |||||||
11 | Koenig, Juri | - | - | ||||||||
12 | von Müller, Louis Vincent | - | - | ||||||||
13 | Salis, Lenjo | - | - | 2 | |||||||
15 | Breidecker, Oscar | - | - | 6 | 1/1 | ||||||
34 | Mielinger, Henrik | - | - | ||||||||
A | Akhalaia, Max | - | - | ||||||||
B | Ille, Thea Carina | - | - | ||||||||
C | Rudskii, Semen | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 12:04 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSG Münster II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Habler, Maximilian | - | - | 8 | 2/3 | ||||||
3 | Mille, Mason | - | - | ||||||||
4 | Kählich, Sam Leon | - | - | ||||||||
5 | Flick, Emil | - | - | ||||||||
6 | Griesel, Johann | - | - | ||||||||
7 | Fuchs, Louis | - | - | ||||||||
8 | Hobohm, Erik | - | - | 1 | |||||||
9 | Vonten, Sebastian | - | - | ||||||||
13 | Herr, Lotta | - | - | 3 | |||||||
16 | Lichtblau, Lorenz Alexander | - | - | 1 | |||||||
17 | Voigt, Jakob | - | - | ||||||||
18 | Lichtblau, Albert Victor | - | - | ||||||||
20 | Weber, Philipp Jonte | - | - | ||||||||
A | Kutter, Beat | - | - | ||||||||
B | Dreier, Tim | - | - | ||||||||
C | Herr, Stefan | - | - |
7-Meter | 3 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | von Gilgenheimb, Robin | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Stassen, Maike | - | - | - | - | - | |
Sek. | Pigors, William | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | PSV GW Wiesbaden |
Ergebnis | 19:13 (19:13) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:13 | 1:0 | Tor | 8 Hartmann, Jan |
Gast | 00:56 | 1:1 | Tor | 13 Herr, Lotta |
Gast | 01:41 | 1:2 | Tor | 16 Lichtblau, Lorenz Alexander |
Heim | 02:46 | 2:2 | Tor | 8 Hartmann, Jan |
Heim | 03:08 | 3:2 | Tor | 9 Müller, Jonah |
Gast | 03:13 | 3:3 | Tor | 8 Hobohm, Erik |
Heim | 03:49 | 4:3 | Tor | 8 Hartmann, Jan |
Heim | 03:49 | 5:3 | Tor | 2 Heil, Jonah Mateo |
Heim | 04:07 | 6:3 | Tor | 10 Schilz, Fabian Philipp |
Gast | 04:28 | 6:4 | Tor | 13 Herr, Lotta |
Heim | 05:16 | 7:4 | Tor | 13 Salis, Lenjo |
Gast | 05:40 | 7:5 | Tor | 13 Herr, Lotta |
Heim | 06:46 | 8:5 | Tor | 15 Breidecker, Oscar |
Heim | 07:38 | 9:5 | Tor | 10 Schilz, Fabian Philipp |
Gast | 08:09 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 08:27 | 10:5 | Tor | 13 Salis, Lenjo |
Gast | 09:05 | 10:6 | 7m mit Tor | 2 Habler, Maximilian |
Heim | 10:30 | 11:6 | Tor | 15 Breidecker, Oscar |
Gast | 10:53 | 11:7 | Tor | 2 Habler, Maximilian |
Heim | 11:12 | 12:7 | Tor | 10 Schilz, Fabian Philipp |
Gast | 12:01 | 12:8 | Tor | 2 Habler, Maximilian |
12:04 | Auszeit Heim | |||
Heim | 12:15 | 13:8 | Tor | 15 Breidecker, Oscar |
Gast | 14:30 | 13:8 | 7m ohne Tor | 2 Habler, Maximilian |
Gast | 14:39 | 13:9 | Tor | 2 Habler, Maximilian |
Heim | 15:08 | 14:9 | Tor | 7 Angermann, Iurii Waldemarovich |
Gast | 16:49 | 14:10 | 7m mit Tor | 2 Habler, Maximilian |
Heim | 17:18 | 15:10 | 7m mit Tor | 15 Breidecker, Oscar |
Heim | 17:38 | 16:10 | Tor | 15 Breidecker, Oscar |
Gast | 17:51 | 16:11 | Tor | 2 Habler, Maximilian |
Heim | 18:05 | 17:11 | Tor | 8 Hartmann, Jan |
Gast | 18:14 | 17:12 | Tor | 2 Habler, Maximilian |
Heim | 18:26 | 18:12 | Tor | 8 Hartmann, Jan |
Gast | 18:50 | 18:13 | Tor | 2 Habler, Maximilian |
Heim | 19:17 | 19:13 | Tor | 15 Breidecker, Oscar |