Geschützte Inhalte freigeschaltet

Odenwald-Spessart 2022/2023
Männliche Jugend D-BOL
Tore pro Spieler

 
Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Keßler, Jonathan TV Groß-Zimmern 133 12 11,08
2. Kühnel, Ben TV Groß-Umstadt 115 12 9,58
3. Klein, Julius HSG Kahl/Kleinostheim 100 12 8,33
4. Scherer, Ole HSG Erbach/Dorf-Erbach 99 11 9,00
5. Shala, Drilon SG Rot-Weiß Babenhausen 96 12 8,00
6. Seffler, Mika HSG Kahl/Kleinostheim 85 9 9,44
7. Zahn, Finley SG Rot-Weiß Babenhausen 85 12 7,08
8. Bauer, Moritz TV Groß-Zimmern 82 11 7,45
9. May, Jannis HSG Kahl/Kleinostheim 82 11 7,45
10. Diehl, Leo JSG Wallstadt 73 11 6,64
11. Hocke, Aaron HSG Kahl/Kleinostheim 70 11 6,36
12. Meisinger, Yul HSG Erbach/Dorf-Erbach 67 11 6,09
13. Kreuz, Nicolas HSG Erbach/Dorf-Erbach 63 12 5,25
14. Peter, Emil SG Rot-Weiß Babenhausen 57 11 5,18
15. Horlebein, Sam HSG Erbach/Dorf-Erbach 56 12 4,67
16. Höflich, Lenox JSG Wallstadt 53 12 4,42
17. Maibach, Ben TV Groß-Umstadt 49 10 4,90
18. Paul, Yannick JSG Wallstadt 48 10 4,80
19. Meinhardt, Aaron TV Bürgstadt 48 12 4,00
20. Hetzel, Linus TV Bürgstadt 42 11 3,82
21. Adanir, Elian SG Rot-Weiß Babenhausen 41 12 3,42
22. Stellwag, Joel HSG Erbach/Dorf-Erbach 41 12 3,42
23. Stegmeier, Leander HSG Erbach/Dorf-Erbach 32 12 2,67
24. Klug, Johann SG Rot-Weiß Babenhausen 31 9 3,44
25. Kreiser, Raffael Noel HSG Erbach/Dorf-Erbach 29 11 2,64
26. Wörner, Ole TV Groß-Umstadt 28 11 2,55
27. Häring, Anton TV Bürgstadt 27 11 2,45
28. Paulke, Julian HSG Kahl/Kleinostheim 26 10 2,60
29. Kuhn, Leopold TV Bürgstadt 26 11 2,36
30. Müller, Lenn Anton TV Groß-Umstadt 26 11 2,36
31. Bachmann, Johannes TV Bürgstadt 23 12 1,92
32. Huber, Amos Emil Chege JSG Wallstadt 22 7 3,14
33. Marquart, Finn JSG Wallstadt 18 11 1,64
34. Burger, Lennart TV Groß-Zimmern 17 12 1,42
35. Prtenjaca, David SG Rot-Weiß Babenhausen 16 12 1,33
36. Klemmer, Noah TV Bürgstadt 15 12 1,25
37. Krista, David TV Groß-Umstadt 15 12 1,25
38. Brennig, Paul HSG Kahl/Kleinostheim 14 9 1,56
39. Weipert, Samuel David SG Rot-Weiß Babenhausen 13 10 1,30
40. Fuhlbrügge, Jannik TV Groß-Zimmern 12 12 1,00
41. Winter, Anton TV Bürgstadt 11 9 1,22
42. Walter, Jonas SG Rot-Weiß Babenhausen 10 11 0,91
43. Schäfer, Lias JSG Wallstadt 10 12 0,83
44. de Jesus Coelho, Elias Gabriel SG Rot-Weiß Babenhausen 9 6 1,50
45. Weber, Mika JSG Wallstadt 9 11 0,82
46. Brill, Janne TV Groß-Zimmern 8 10 0,80
47. Diehl, Fabian TV Groß-Umstadt 7 3 2,33
48. Woestendiek, Tom TV Groß-Umstadt 6 9 0,67
49. Bugar, Adrian TV Groß-Zimmern 5 8 0,63
50. Knöll, Finley TV Groß-Zimmern 5 8 0,63
51. Leher, Joshua TV Bürgstadt 5 9 0,56
52. Rapp, Leon TV Groß-Zimmern 5 10 0,50
53. Jankovics, Milo JSG Wallstadt 4 2 2,00
54. Gold, Max HSG Kahl/Kleinostheim 4 8 0,50
55. Bachmann, Tim JSG Wallstadt 4 11 0,36
56. Jung, Felix HSG Kahl/Kleinostheim 4 11 0,36
57. Wörner, Eric TV Groß-Umstadt 3 4 0,75
58. Huth, Paul TV Groß-Umstadt 3 6 0,50
59. Wenzel, Jone TV Groß-Umstadt 3 6 0,50
60. Kreuz, Daniel HSG Erbach/Dorf-Erbach 3 7 0,43
61. Herz, Leo TV Groß-Zimmern 3 8 0,38
62. Roll, Lukas HSG Kahl/Kleinostheim 3 9 0,33
63. Weber, Anaël HSG Erbach/Dorf-Erbach 3 9 0,33
64. Münch, Jonas SG Rot-Weiß Babenhausen 3 10 0,30
65. Schäfer, Emil TV Bürgstadt 3 11 0,27
66. Hofmann, Tom TV Bürgstadt 3 12 0,25
67. Hoffmann, Noah Elian TV Groß-Umstadt 2 1 2,00
68. Spinnler, Louis JSG Wallstadt 2 5 0,40
69. Lepper, Quentin Maria SG Rot-Weiß Babenhausen 2 8 0,25
70. McCarthy, Harry HSG Erbach/Dorf-Erbach 2 8 0,25
71. Nagel, Marlon TV Groß-Zimmern 2 8 0,25
72. Spiehl, Lasse SG Rot-Weiß Babenhausen 2 10 0,20
73. Weber, Tom TV Bürgstadt 2 12 0,17
74. Schulz, Tom HSG Kahl/Kleinostheim 1 2 0,50
75. Weiß, Leopold TV Bürgstadt 1 2 0,50
76. Schneider, Ruben SG Rot-Weiß Babenhausen 1 3 0,33
77. Weigel, Julian TV Groß-Umstadt 1 3 0,33
78. Magsaam, Jano TV Groß-Umstadt 1 4 0,25
79. Wenzl, Lennart TV Groß-Zimmern 1 4 0,25
80. Jung, Lukas JSG Wallstadt 1 6 0,17
81. Hasenstab, Constantin JSG Wallstadt 1 7 0,14
82. Albrecht, Nevio TV Groß-Zimmern 1 8 0,13
83. Mayer, Paul HSG Kahl/Kleinostheim 1 12 0,08