Geschützte Inhalte freigeschaltet

HHV 2022/2023
Männer Oberliga
Zeitstrafen pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Zeitstrafen 1. 2. 3. Spiele
1. Dexling, Lukas HSG Baunatal 1,10000 22 13 9 20
2. Heuft, Timo TuS Griesheim 1,07692 14 9 4 1 13
3. Seifert, Markus HSG Baunatal 1,00000 1 1 1
4. Klimmer, Julian TuSpo Obernburg 0,88889 24 17 7 27
5. Tokic, Christian TuS Dotzheim 0,87500 14 10 4 16
6. Tietböhl, Nils TV Hüttenberg 0,85185 23 18 4 1 27
7. Koffler, Jonas TV Petterweil 0,77273 17 13 4 22
8. Hoffmann, Jannik TSG Offenbach-Bürgel 0,76000 19 15 4 25
9. Berninger, Jan Magnus TSV Vellmar 0,73913 17 15 2 23
10. Stengel, Frederik HSG Hanau 0,72000 18 12 6 25
11. Graichen, Henrik HSG Hanau 0,71429 20 19 1 28
12. Eck, Leon TSG Offenbach-Bürgel 0,70833 17 11 6 24
13. Hübscher, Robin HSG Bieberau-Modau 0,70370 19 15 4 27
14. Iffert, Hannes TSV Jahn Gensungen 0,69231 18 15 3 26
15. Nehrdich, Nisse HSG Bieberau-Modau 0,68182 15 11 3 1 22
16. Wengerter, Luca TuSpo Obernburg 0,66667 8 5 3 12
17. Kroth, Tim TuSpo Obernburg 0,66667 2 2 3
18. Kothe, Jannis TSV Jahn Gensungen 0,64286 18 15 2 1 28
19. Bieger, Martin TuSpo Obernburg 0,62500 5 5 8
20. Scheibel, Nico HSG Kleenheim-Langgöns e.V. 0,61538 16 13 3 26
21. Friedrich, Hannes TSV Jahn Gensungen 0,60714 17 13 3 1 28
22. Koffler, Felix TV Petterweil 0,60000 9 7 2 15
23. Bährens, Paul Lukas TV Hüttenberg 0,58333 14 12 2 24
24. Göttmann, Benjamin TV Groß-Umstadt 0,58333 14 9 4 1 24
25. Woiwod, Yannik HSG Kleenheim-Langgöns e.V. 0,57143 12 9 2 1 21
26. Kollmann, Cedrick HSG Kleenheim-Langgöns e.V. 0,56522 13 11 2 23
27. Schröder, Nils HSG Hanau 0,56250 9 6 3 16
28. Schevardo, Lorenz TV Groß-Umstadt 0,54545 12 10 1 1 22
29. Mrowietz, Timo HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,53846 7 6 1 13
30. Schuhmacher, Johannes TuS Dotzheim 0,52174 12 11 1 23
31. Schupp, Colin TuS Griesheim 0,52174 12 11 1 23
32. Büttner, Robin HSG Bieberau-Modau 0,51852 14 11 3 27
33. Rinschen, Tim Patrick TuS Griesheim 0,50000 11 10 1 22
34. Lenort, Nils TSG Offenbach-Bürgel 0,50000 10 9 1 20
35. Sahin, Mehmet Can TuS Dotzheim 0,50000 8 6 2 16
36. Stutz, Alexander TuS Griesheim 0,50000 5 4 1 10
37. Fulda, Julian HSG Hanau 0,50000 4 4 8
38. Kusan, Lennart TV Petterweil 0,50000 4 4 8
39. Omerovic, Sakib TuS Griesheim 0,50000 2 2 4
40. Böhm, Maximilian HSG Bieberau-Modau 0,50000 1 1 2
41. Hruby, Petr Melsunger Turngemeinde 1861 e.V. 0,50000 1 1 2
42. Koch, Thorsten TV Petterweil 0,50000 1 1 2
43. Reimer, Leon TSV Vellmar 0,50000 1 1 2
44. Roos, Felix TuSpo Obernburg 0,50000 1 1 2
45. Wolf, Tom Melsunger Turngemeinde 1861 e.V. 0,50000 1 1 2
46. Becker, Marco TuS Dotzheim 0,48148 13 10 3 27
47. Ohl, Lasse Melsunger Turngemeinde 1861 e.V. 0,48148 13 13 27
48. Rietze, Luca HSG Baunatal 0,48148 13 9 4 27
49. Crecelius, Lukas HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,48000 12 10 2 25
50. Pletz, Stephan TV Petterweil 0,47826 11 9 2 23
51. Schubert, Maximilian TuS Dotzheim 0,47368 9 8 1 19
52. Lorenz, Lucas HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,46154 6 5 1 13
53. Richter, Janik HSG Baunatal 0,46154 6 6 13
54. Grusovnik, Matic HSG Bieberau-Modau 0,45833 11 11 24
55. Wachs, Heinrich TSV Jahn Gensungen 0,45833 11 10 1 24
56. Martin, Nico HSG Baunatal 0,45455 10 10 22
57. Patt, Simon HSG Kleenheim-Langgöns e.V. 0,45455 10 9 1 22
58. Hantl, Joshua HSG Kleenheim-Langgöns e.V. 0,44000 11 9 2 25
59. Pregler, Maximilian Melsunger Turngemeinde 1861 e.V. 0,44000 11 8 3 25
60. Uth, Till Bastian TV Hüttenberg 0,43478 10 8 2 23
61. Wengerter, Francesco TuSpo Obernburg 0,43478 10 7 2 1 23
62. Otto, Jan Hendrik TSV Jahn Gensungen 0,42857 12 8 2 2 28
63. Rinschen, Sven TuS Griesheim 0,42857 9 8 1 21
64. Andrei, Rene-Daniel Melsunger Turngemeinde 1861 e.V. 0,41667 10 9 1 24
65. Schäfer, Marc TuS Griesheim 0,41667 10 7 3 24
66. Schmidt, Vince TSV Jahn Gensungen 0,40741 11 7 4 27
67. Kosch, Moritz TSG Offenbach-Bürgel 0,40000 10 8 2 25
68. Nothnagel, Tim TuS Griesheim 0,40000 4 3 1 10
69. Willrich, Niklas TSV Vellmar 0,40000 4 3 1 10
70. Drosten, Florian Melsunger Turngemeinde 1861 e.V. 0,40000 2 1 1 5
71. Engel, Luca TuS Griesheim 0,40000 2 1 1 5
72. Wagner, Maximilian HSG Bieberau-Modau 0,40000 2 2 5
73. Drönner, Frederik TSV Vellmar 0,39286 11 10 1 28
74. Lubar, David TV Groß-Umstadt 0,39286 11 8 2 1 28
75. Weit, Dennis TV Groß-Umstadt 0,39130 9 8 1 23
76. Drews, Robin TV Groß-Umstadt 0,38889 7 5 1 1 18
77. Range, Tim HSG Baunatal 0,38462 10 8 2 26
78. Scholl, Torben HSG Hanau 0,38462 5 4 1 13
79. Schaeffter, Eric HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,37500 9 7 2 24
80. Isanchuk, Denys HSG Bieberau-Modau 0,37500 6 5 1 16
81. Steinbrecher, Leon TuSpo Obernburg 0,37500 3 2 1 8
82. Kraus, Justin TV Groß-Umstadt 0,36000 9 9 25
83. Fuhrig, Kenneth HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,35294 6 5 1 17
84. Adam, Simon TSV Vellmar 0,35000 7 7 20
85. Vogt, Christian HSG Baunatal 0,34615 9 6 3 26
86. Steinmetz, Simon TuS Griesheim 0,33333 5 4 1 15
87. Walter, Arne HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,33333 5 5 15
88. Wassberg, Florian Lars TV Petterweil 0,33333 3 3 9
89. Zubek, Peter TuS Dotzheim 0,33333 3 2 1 9
90. Löffler, Maximilian TuS Griesheim 0,33333 2 2 6
91. Bachmann, Til HSG Hanau 0,33333 1 1 3
92. Wrackmeyer, Jannis TV Hüttenberg 0,30769 8 8 26
93. Buckel, David HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,30435 7 7 23
94. Kreckovic, Milos TuSpo Obernburg 0,30435 7 6 1 23
95. Markert, Louis TuSpo Obernburg 0,30435 7 6 1 23
96. Heidig, Marvin HSG Baunatal 0,30000 6 5 1 20
97. Jockel, Patrick TV Hüttenberg 0,30000 3 3 10
98. Badenheuer, Louis TSV Vellmar 0,29630 8 6 2 27
99. Ripper, Philipp HSG Bieberau-Modau 0,29630 8 7 1 27
100. Treber, Timo HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,29630 8 7 1 27
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.