BHV 2025/26
BOL männl. C-Jugend Staffel Süd 2
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Traunreut | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:18 | +11 | 2:0 | |
2 | HSG B-one | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:34 | +4 | 2:0 | |
3 | SF Föching | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:30 | +1 | 2:0 | |
4 | TuS Prien | 2 | 1 | 0 | 1 | 75:65 | +10 | 2:2 | |
5 | MTSV Schwabing | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:73 | -8 | 2:2 | |
6 | HT München II | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:31 | -1 | 0:2 | |
7 | TSV Vaterstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:67 | -17 | 0:4 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 28.09.2025 | 12:30 | 280250 | 20330702 | MTSV Schwabing | TSV Vaterstetten | 38:32 |
![]() |
||
18:00 | 280280 | 20330700 | HSG B-one | TuS Prien | 38:34 |
![]() |
||||
Sa. | 04.10.2025 | 12:10 | 280320 | 20330705 | TuS Prien | MTSV Schwabing | 41:27 |
![]() |
||
14:30 | 280440 | 20330704 | TSV Vaterstetten | TuS Traunreut | 18:29 |
![]() |
||||
So. | 05.10.2025 | 15:45 | 280155 | 20330703 | SF Föching | HT München II | 31:30 |
![]() |
||
Sa. | 11.10.2025 | 16:30 | 280403 | 20330708 | TuS Traunreut | MTSV Schwabing | Pump. | |||
So. | 12.10.2025 | 10:00 | 280400 | 20330707 | HT München II | TSV Vaterstetten | Hart. | |||
16:45 | 280280 | 20330706 | HSG B-one | SF Föching | Lemk. | |||||
Sa. | 18.10.2025 | 15:00 | 280403 | 20330701 | TuS Traunreut | SF Föching | Stan. |
Tabelle und Spielplan (pdf)