Düsseldorf 2025/26
Regionsliga männliche Jugend E (Düsseldorf)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neusser HV | 18 | 18 | 0 | 0 | 604:187 | +417 | 36:0 | ||
| 2 | TSV Eller 04 | 17 | 13 | 0 | 4 | 380:196 | +184 | 26:8 | ||
| 3 | TV Ratingen II (gJE) | 17 | 12 | 1 | 4 | 413:229 | +184 | 25:9 | ||
| 4 | JSG Düsseldorf-Süd II | 17 | 12 | 0 | 5 | 317:243 | +74 | 24:10 | ||
| 5 | SG Monheim (gJE) | 16 | 11 | 0 | 5 | 297:218 | +79 | 22:10 | ||
| 6 | Meerbuscher HV II | 18 | 11 | 0 | 7 | 342:267 | +75 | 22:14 | ||
| 7 | JSG Düsseldorf-Süd | 17 | 6 | 1 | 10 | 254:270 | -16 | 13:21 | ||
| 8 | TV Angermund II (gJE) | 17 | 4 | 0 | 13 | 180:374 | -194 | 8:26 | ||
| 9 | TSV Norf II | 17 | 3 | 1 | 13 | 161:400 | -239 | 7:27 | ||
| 10 | Hildener Wölfe II (gJE) | 17 | 1 | 1 | 15 | 119:458 | -339 | 3:31 | ||
| 11 | TuS Erkrath II | 17 | 1 | 0 | 16 | 143:368 | -225 | 2:32 | ||
| 12 | Neusser HV II | zurückgezogen am 04.11.2025 | ||||||||
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 18.04.2026 | 13:00 | 04031 | 4346109 | Neusser HV | SG Monheim (gJE) | 26:11 |
|
||
| So. | 19.04.2026 | 10:00 | 04042 | 4346110 | Meerbuscher HV II | TSV Eller 04 | 9:24 |
|
||
| 10:00 | 04030 | 4346111 | TV Ratingen II (gJE) | Hildener Wölfe II (gJE) | 39:11 | |||||
| 10:00 | 04049 | 4346112 | TuS Erkrath II | JSG Düsseldorf-Süd | 8:28 |
|
||||
| 13:15 | 04036 | 4346113 | TSV Norf II | TV Angermund II (gJE) | 21:27 |
|
||||
| Sa. | 25.04.2026 | 13:30 | 04004 | 4346119 | JSG Düsseldorf-Süd | TV Angermund II (gJE) | Kaef./Rath. | |||
| 16:00 v | 01044 | 4346116 | SG Monheim (gJE) | Meerbuscher HV II | Schä. | |||||
| So. | 26.04.2026 | 10:30 | 04036 | 4346120 | TSV Norf II | JSG Düsseldorf-Süd II | Jage./Scho. | |||
| 13:00 | 04052 | 4346118 | Hildener Wölfe II (gJE) | TuS Erkrath II | Hech. | |||||
