BHV 2024/25
ÜBOL männl. C-Jugend Staffel Mittte
SG Kernfranken 1. männl. C-Jugend
Verein |
SG Kernfranken
Heilsbronn, Hohenzollernhalle (230141) Heilsbronn, Realschule (230140) Neuendettelsau, Sporthalle (230260) ...weitere Hallen |
Tabelle |
BHV 2024/25
ÜBOL männl. C-Jugend Staffel Mittte 6. Platz 2:4 Punkte 66:82 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 03.11.2024 | 16:00 v | 230140 | 20052094 | SG Kernfranken | HG Ansbach | 18:26 | |||
So. | 10.11.2024 | 18:00 | 230140 | 20052101 | SG Kernfranken | SG Neutraubling-Regensburg | 23:22 | |||
So. | 17.11.2024 | 15:45 v | 230268 | 20052090 | HBC Nürnberg | SG Kernfranken | 34:25 | |||
So. | 24.11.2024 | 15:15 | 260224 | 20052104 | SSG Metten | SG Kernfranken | ||||
So. | 08.12.2024 | 11:00 | 230140 | 20052106 | SG Kernfranken | TSV Altenfurt | ||||
Sa. | 14.12.2024 | 14:00 | 230363 | 20052108 | SC 04 Schwabach | SG Kernfranken | ||||
So. | 12.01.2025 | 09:30 | 230260 | 20052112 | SG Kernfranken | HBC Nürnberg | ||||
Sa. | 25.01.2025 | 16:00 | 230001 | 20052115 | HG Ansbach | SG Kernfranken | ||||
Sa. | 15.02.2025 | 13:45 | 240341 | 20052120 | SG Neutraubling-Regensburg | SG Kernfranken | ||||
So. | 23.02.2025 | 14:00 | 230140 | 20052124 | SG Kernfranken | SSG Metten | ||||
Sa. | 15.03.2025 | 15:15 | 230264 | 20052126 | TSV Altenfurt | SG Kernfranken | ||||
So. | 06.04.2025 | 10:00 | 230260 | 20052130 | SG Kernfranken | SC 04 Schwabach |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)